Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Schillaci, Vincenzo
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Master · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 | 9 | 55.432 | 54.841 | +0.591 |
| Non-Qualifying Practice 2 | 23 | 55.620 | 54.343 | +1.277 |
| Non-Qualifying Practice 3 | 14 | 55.167 | 54.586 | +0.581 |
| Non-Qualifying Practice | 18 | 55.156 | 54.323 | +0.833 |
| Non-Qualifying Practice 4 | 13 | 55.156 | 54.323 | +0.833 |
| Warm Up | 6 | 1:11.349 | 1:10.363 | +0.986 |
| Qualifying Practice | 9 | 55.138 | 54.803 | +0.335 |
| Qualifying Heat 1 | 7 | 55.069 | 54.611 | +0.458 |
| Warm Up | 16 | 1:00.512 | 58.067 | +2.445 |
| Qualifying Heat 2 | 15 | 55.092 | 54.611 | +0.481 |
| Qualifying Heat 3 | 10 | 55.076 | 54.590 | +0.486 |
| Provisional Qualifying | 10 | - | - | - |
| Warm Up | 11 | 55.258 | 54.677 | +0.581 |
| Qualifying Heat 4 | 12 | 55.198 | 54.518 | +0.680 |
| Qualifying Heat 5 | 10 | 55.350 | 54.860 | +0.490 |
| Qualifying Heats | 10 | - | - | - |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Master | - |