Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Salmi, Veeti
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 9 | 55.649 | 55.195 | +0.454 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 28 | 56.011 | 55.040 | +0.971 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 1 | 55.186 | 55.186 | +0.000 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 17 | 55.558 | 54.917 | +0.641 |
| Warm Up Group 2 | 15 | 1:11.046 | 1:09.938 | +1.108 |
| Qualifying Practice Group 2 | 18 | 56.282 | 55.413 | +0.869 |
| Qualifying Heat E-F | 22 | 1:12.432 | 1:10.779 | +1.653 |
| Provisional Qualifying | 65 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 8 | 55.859 | 55.548 | +0.311 |
| Qualifying Heat C-F | 24 | 55.902 | 55.269 | +0.633 |
| Qualifying Heat B-F | 19 | 55.617 | 55.417 | +0.200 |
| Warm Up D-F | 13 | 55.653 | 54.910 | +0.743 |
| Qualifying Heat D-F | 33 | 55.622 | 55.168 | +0.454 |
| Qualifying Heat A-F | 14 | 55.582 | 55.263 | +0.319 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |