Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Zeppini, Tim
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 26 | 56.007 | 55.314 | +0.693 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 15 | 55.440 | 54.908 | +0.532 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 24 | 55.889 | 55.164 | +0.725 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 34 | 57.045 | 55.046 | +1.999 |
| Warm Up Group 1 | 5 | 1:09.934 | 1:08.977 | +0.957 |
| Qualifying Practice Group 1 | 17 | 55.944 | 55.271 | +0.673 |
| Qualifying Heat A-B | 33 | - | 1:08.233 | - |
| Provisional Qualifying | 97 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 11 | 55.793 | 55.410 | +0.383 |
| Qualifying Heat B-D | 10 | 55.424 | 55.100 | +0.324 |
| Qualifying Heat B-F | 14 | 55.647 | 55.417 | +0.230 |
| Warm Up B-E | 8 | 55.794 | 55.318 | +0.476 |
| Qualifying Heat B-E | 25 | 55.437 | 55.180 | +0.257 |
| Qualifying Heat B-C | 11 | 55.688 | 55.167 | +0.521 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |