Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Anis, Tazi
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 18 | 54.266 | 53.772 | +0.494 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 20 | 54.035 | 53.472 | +0.563 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 18 | 54.025 | 53.596 | +0.429 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 20 | 54.038 | 53.478 | +0.560 |
| Warm Up Group 1 | 23 | 1:11.304 | 1:09.655 | +1.649 |
| Qualifying Practice Group 1 | 23 | 54.299 | 53.554 | +0.745 |
| Qualifying Heat A-B | 22 | 54.149 | 53.785 | +0.364 |
| Provisional Qualifying | 65 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 12 | 54.028 | 53.589 | +0.439 |
| Qualifying Heat B-D | 15 | 54.097 | 53.748 | +0.349 |
| Qualifying Heat B-F | 20 | 54.290 | 53.772 | +0.518 |
| Provisional Qualifying | 56 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 19 | 54.371 | 53.897 | +0.474 |
| Qualifying Heat B-E | 19 | 54.202 | 53.760 | +0.442 |
| Qualifying Heat B-C | 11 | 54.610 | 53.883 | +0.727 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |