Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Buckley, Tadgh
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 12 | 54.044 | 53.726 | +0.318 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 17 | 54.053 | 53.534 | +0.519 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 24 | 54.435 | 53.663 | +0.772 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 15 | 53.898 | 53.444 | +0.454 |
| Warm Up Group 2 | 9 | 1:10.105 | 1:09.184 | +0.921 |
| Qualifying Practice Group 2 | 11 | 53.866 | 53.564 | +0.302 |
| Provisional Qualifying | 12 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-D | 4 | 54.143 | 53.936 | +0.207 |
| Warm Up C-F | 16 | 54.169 | 53.635 | +0.534 |
| Qualifying Heat C-F | 18 | 54.223 | 53.655 | +0.568 |
| Qualifying Heat C-E | 12 | 54.360 | 53.799 | +0.561 |
| Provisional Qualifying | 26 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 19 | 54.192 | 53.771 | +0.421 |
| Qualifying Heat A-C | 34 | 57.212 | 53.796 | +3.416 |
| Qualifying Heat B-C | 24 | 54.499 | 53.883 | +0.616 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |