Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Campbell, Sophie
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 27 | 56.012 | 55.314 | +0.698 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 29 | 55.842 | 54.908 | +0.934 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 33 | 56.285 | 55.164 | +1.121 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 23 | 55.854 | 55.046 | +0.808 |
| Warm Up Group 1 | 21 | 1:11.400 | 1:08.977 | +2.423 |
| Qualifying Practice Group 1 | 30 | 56.782 | 55.271 | +1.511 |
| Qualifying Heat E-F | 19 | 1:12.157 | 1:10.779 | +1.378 |
| Provisional Qualifying | 57 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-E | 22 | 55.585 | 55.221 | +0.364 |
| Warm Up A-E | 26 | 55.975 | 54.925 | +1.050 |
| Qualifying Heat A-E | 16 | 55.564 | 55.114 | +0.450 |
| Warm Up B-E | 16 | 56.110 | 55.318 | +0.792 |
| Qualifying Heat B-E | 19 | 55.652 | 55.180 | +0.472 |
| Qualifying Heat D-E | 21 | 55.786 | 55.210 | +0.576 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |