Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Sekiguchi, Shun
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 7 | 54.032 | 53.772 | +0.260 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 8 | 53.777 | 53.472 | +0.305 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 7 | 53.772 | 53.596 | +0.176 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 14 | 53.855 | 53.478 | +0.377 |
| Warm Up Group 1 | 22 | 1:11.146 | 1:09.655 | +1.491 |
| Qualifying Practice Group 1 | 3 | 53.770 | 53.554 | +0.216 |
| Qualifying Heat A-B | 27 | 54.210 | 53.785 | +0.425 |
| Provisional Qualifying | 79 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 7 | 53.921 | 53.589 | +0.332 |
| Qualifying Heat B-D | 3 | 53.959 | 53.748 | +0.211 |
| Qualifying Heat B-F | 6 | 54.014 | 53.772 | +0.242 |
| Provisional Qualifying | 24 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 13 | 54.182 | 53.897 | +0.285 |
| Qualifying Heat B-E | 5 | 53.986 | 53.760 | +0.226 |
| Qualifying Heat B-C | 22 | 54.545 | 53.883 | +0.662 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |