Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Alves, Santiago
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 11 | 54.072 | 53.670 | +0.402 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 10 | 53.799 | 53.540 | +0.259 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 10 | 53.851 | 53.649 | +0.202 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 12 | 53.893 | 53.579 | +0.314 |
| Warm Up Group 1 | 1 | 1:09.655 | 1:09.655 | +0.000 |
| Qualifying Practice Group 1 | 7 | 54.050 | 53.554 | +0.496 |
| Qualifying Heat A-B | 3 | 53.785 | 53.785 | +0.000 |
| Provisional Qualifying | 9 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 18 | 54.095 | 53.589 | +0.506 |
| Qualifying Heat B-D | 32 | 54.106 | 53.748 | +0.358 |
| Qualifying Heat B-F | 19 | 54.495 | 53.772 | +0.723 |
| Provisional Qualifying | 40 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 11 | 54.127 | 53.897 | +0.230 |
| Qualifying Heat B-E | 34 | 54.158 | 53.760 | +0.398 |
| Qualifying Heat B-C | 1 | 54.290 | 53.883 | +0.407 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |