Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Martikainen, Santeri
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 29 | 55.011 | 53.670 | +1.341 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 31 | 54.689 | 53.540 | +1.149 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 31 | 54.661 | 53.649 | +1.012 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 31 | 54.705 | 53.579 | +1.126 |
| Warm Up Group 3 | 13 | 1:10.788 | 1:09.584 | +1.204 |
| Qualifying Practice Group 3 | 15 | 53.939 | 53.514 | +0.425 |
| Qualifying Heat A-B | 17 | 54.470 | 53.785 | +0.685 |
| Provisional Qualifying | 49 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 27 | 54.408 | 53.727 | +0.681 |
| Qualifying Heat A-E | 13 | 54.250 | 53.780 | +0.470 |
| Qualifying Heat A-D | 17 | 54.484 | 53.952 | +0.532 |
| Provisional Qualifying | 41 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 24 | 54.432 | 53.771 | +0.661 |
| Qualifying Heat A-C | 25 | 54.218 | 53.796 | +0.422 |
| Qualifying Heat A-F | 15 | 54.295 | 54.016 | +0.279 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |