Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Hugon, Samuel
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 10 | 55.561 | 55.332 | +0.229 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 6 | 55.437 | 55.322 | +0.115 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 15 | 55.647 | 55.178 | +0.469 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 14 | 55.521 | 55.127 | +0.394 |
| Warm Up Group 3 | 4 | 1:10.782 | 1:10.055 | +0.727 |
| Qualifying Practice Group 3 | 11 | 55.671 | 55.246 | +0.425 |
| Qualifying Heat A-B | 5 | 1:09.023 | 1:08.233 | +0.790 |
| Provisional Qualifying | 15 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 4 | 55.247 | 54.925 | +0.322 |
| Qualifying Heat A-E | 5 | 55.326 | 55.114 | +0.212 |
| Qualifying Heat A-D | 7 | 55.426 | 55.230 | +0.196 |
| Warm Up A-C | 5 | 55.248 | 55.021 | +0.227 |
| Qualifying Heat A-C | 7 | 55.482 | 55.152 | +0.330 |
| Qualifying Heat A-F | 16 | 55.829 | 55.263 | +0.566 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |