Karting-kuljettajat ja tulokset

Weytjens, Rodrigues Oliver

Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.

5Kilpailu

Karting-tulokset ja kilpailuhistoria

5
KilpailuRataVuosiMaaLuokkaFinaaliJakson tulokset
ACI Karting R1 2026Lonato2026ItaliaMINI Gr.3 U1036
ACI Karting R2 2026La Conca2026ItaliaMINI Gr.3 U108
ACI Karting R3 2026Sarno2026ItaliaMINI Gr.3 U1010
ACI Karting R4 2026Kartodromo Val Vibrata2026ItaliaMINI Gr.3 U105
ACI Karting R5 2026Viterbo2026ItaliaMINI Gr.3 U106

ACI Karting R1

MINI Gr.3 U10

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 4 54.796 54.439 +0.357
Qualifying GR2 2 54.796 54.666 +0.130
Pre-final A 4 55.141 55.046 +0.095
Final 36 55.641 55.464 +0.177

ACI Karting R2

MINI Gr.3 U10

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 13 53.841 53.239 +0.602
Qualifying GR2 7 53.841 53.239 +0.602
Heat A-D 5 53.943 53.745 +0.198
Heat A-C 3 54.213 54.031 +0.182
Heat A-B 2 54.054 53.986 +0.068
Pre-final A 5 53.689 53.531 +0.158
Final 8 53.847 53.499 +0.348

ACI Karting R3

MINI Gr.3 U10

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 5 1:07.634 1:07.469 +0.165
Qualifying GR2 3 1:07.634 1:07.469 +0.165
Heat A-D 3 1:08.159 1:07.637 +0.522
Heat A-C 20 1:08.685 1:07.929 +0.756
Heat A-B 16 1:08.176 1:07.934 +0.242
Pre-final A 7 1:07.903 1:07.764 +0.139
Final 10 1:08.683 1:08.028 +0.655
Final PROV. 10 1:08.683 1:08.028 +0.655

ACI Karting R4

MINI Gr.3 U10

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 11 57.737 57.367 +0.370
Qualifying GR1 6 57.737 57.367 +0.370
Heat B-C 5 - +3.000 -
Heat A-C 4 58.489 58.027 +0.462
Heat C-D 6 58.560 58.128 +0.432
Pre-final A 7 58.390 57.900 +0.490
Final 5 1:06.668 1:05.738 +0.930
Final PROV. 5 1:06.668 1:05.738 +0.930

ACI Karting R5

MINI Gr.3 U10

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 9 1:01.137 1:00.506 +0.631
Qualifying GR2 5 1:01.137 1:00.506 +0.631
Heat A-D 3 1:01.046 1:01.046 +0.000
Heat A-C 2 1:01.268 1:01.141 +0.127
Heat A-B - - 1:01.279 -
Pre-final B 2 1:01.285 1:01.038 +0.247
Final 6 1:01.307 1:01.024 +0.283
Final PROV. 6 1:01.307 1:01.024 +0.283