Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Sakala, Otto
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 11 | 54.032 | 53.726 | +0.306 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 19 | 54.084 | 53.534 | +0.550 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 8 | 53.932 | 53.663 | +0.269 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 7 | 53.714 | 53.444 | +0.270 |
| Warm Up Group 1 | 7 | 1:10.123 | 1:09.655 | +0.468 |
| Qualifying Practice Group 1 | 14 | 54.187 | 53.554 | +0.633 |
| Qualifying Heat E-F | 6 | 1:03.066 | 1:02.377 | +0.689 |
| Provisional Qualifying | 17 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 8 | 53.860 | 53.727 | +0.133 |
| Qualifying Heat A-E | 18 | 53.916 | 53.780 | +0.136 |
| Qualifying Heat C-E | 10 | 53.994 | 53.799 | +0.195 |
| Provisional Qualifying | 27 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 10 | 54.120 | 53.897 | +0.223 |
| Qualifying Heat B-E | 9 | 53.974 | 53.760 | +0.214 |
| Qualifying Heat D-E | 19 | 54.134 | 53.952 | +0.182 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |