Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Michaut, Nolan
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 11 | 55.560 | 55.314 | +0.246 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 4 | 55.038 | 54.908 | +0.130 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 3 | 55.224 | 55.164 | +0.060 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 2 | 55.289 | 55.046 | +0.243 |
| Warm Up Group 1 | 16 | 1:10.873 | 1:08.977 | +1.896 |
| Qualifying Practice Group 1 | 4 | 55.441 | 55.271 | +0.170 |
| Qualifying Heat E-F | 15 | 1:12.540 | 1:10.779 | +1.761 |
| Provisional Qualifying | 43 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-E | 20 | 55.410 | 55.221 | +0.189 |
| Warm Up A-E | 18 | 55.653 | 54.925 | +0.728 |
| Qualifying Heat A-E | 6 | 55.246 | 55.114 | +0.132 |
| Warm Up B-E | 10 | 55.823 | 55.318 | +0.505 |
| Qualifying Heat B-E | 10 | 55.530 | 55.180 | +0.350 |
| Qualifying Heat D-E | 3 | 55.485 | 55.210 | +0.275 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |