Karting-kuljettajat ja tulokset 2026

Frandsen, Nikolaj

Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.

15Kilpailu

Karting-tulokset ja kilpailuhistoria

15
KilpailuRataVuosiMaaLuokkaFinaaliJakson tulokset
Klippan Cup 2026KS Klippan2026RuotsiOK Junior11
SKCC 1 2026Axamo Jönköping2026RuotsiOK Junior9
SKCC 2 2026Malmö2026RuotsiOK Junior4
SKCC 2 2026Malmö2026RuotsiOK-N11
SKCC 3 2026Kristianstad2026RuotsiOK Junior7
SKCC 3 2026Kristianstad2026RuotsiOK-N8
SKCC 4 2026KS Klippan2026RuotsiOK Junior-
SKCC 4 2026KS Klippan2026RuotsiOK N6
SKCC 5 2026Helsingborgs2026RuotsiOK Junior10
SKCC 5 2026Helsingborgs2026RuotsiOK-N9
SKCC 6 2026Borås2026RuotsiOK Junior-
SKCC 6 2026Borås2026RuotsiOK-N10
SKCC 7 2026Kalmar2026RuotsiOK Junior6
SKCC 7 2026Kalmar2026RuotsiOK-N7
Grande Finale 2026Kristianstad2026RuotsiOK Junior-

Klippan Cup

OK Junior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 10 56.545 54.999 +1.546
Tidskörning 12 53.033 51.944 +1.089
Kvalheat 2 16 44.184 43.504 +0.680
Superheat 14 43.979 13.865 +30.114
Final 11 43.981 43.316 +0.665

SKCC 1

OK Junior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 1 7 43.747 43.354 +0.393
Tidskörning 3 43.307 43.126 +0.181
Kvalheat 2 6 43.220 42.824 +0.396
Superheat - 45.210 42.873 +2.337
Final 9 43.060 42.830 +0.230

SKCC 2

OK Junior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 8 54.399 53.818 +0.581
Tidskörning 7 54.089 53.585 +0.504
Kvalheat 1 7 53.971 53.574 +0.397
Superheat 8 1:04.388 1:02.847 +1.541
Final 4 54.913 54.466 +0.447

SKCC 2

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 6 54.885 54.071 +0.814
Tidskörning 13 54.796 53.963 +0.833
Kvalheat 1 14 55.028 54.326 +0.702
Kvalheat 2 9 55.073 54.196 +0.877
Superheat 10 55.091 54.177 +0.914
Final 11 55.308 0.886 +54.422

SKCC 3

OK Junior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 20 52.956 51.624 +1.332
Tidskörning 14 52.062 51.532 +0.530
Kvalheat 1 10 52.094 51.859 +0.235
Kvalheat 2 7 52.093 51.815 +0.278
Superheat 5 52.073 51.809 +0.264
Final 7 52.249 51.925 +0.324

SKCC 3

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 9 53.019 51.891 +1.128
Tidskörning 7 52.061 51.725 +0.336
Kvalheat 1 13 53.017 52.044 +0.973
Kvalheat 2 7 52.487 52.078 +0.409
Superheat 7 52.942 52.362 +0.580
Final 8 53.010 52.238 +0.772

SKCC 4

OK Junior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 20 44.046 43.133 +0.913
Tidskörning 18 43.713 43.365 +0.348
Kvalheat 1 - 49.957 43.609 +6.348
Kvalheat 2 8 55.973 55.577 +0.396
Superheat - 1:01.510 50.183 +11.327
Final - 1:00.202 51.801 +8.401

SKCC 4

OK N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 4 55.139 54.382 +0.757
Tidskörning 6 44.742 44.336 +0.406
Kvalheat 4 10 44.463 44.099 +0.364
Kvalheat 9 8 44.590 44.204 +0.386
Superheat 4 9 45.282 43.967 +1.315
Final 6 44.309 43.840 +0.469

SKCC 5

OK Junior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 9 45.386 45.055 +0.331
Tidskörning 14 45.486 45.027 +0.459
Kvalheat 1 16 45.918 45.465 +0.453
Kvalheat 2 12 46.291 45.621 +0.670
Superheat 15 46.329 45.735 +0.594
Final 10 46.021 45.280 +0.741

SKCC 5

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 10 59.056 57.249 +1.807
Tidskörning 7 48.054 47.425 +0.629
Kvalheat 1 8 46.743 46.000 +0.743
Kvalheat 2 11 46.713 45.858 +0.855
Superheat 9 46.632 45.982 +0.650
Final 9 46.660 46.110 +0.550

SKCC 6

OK Junior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 2 1:00.638 1:00.239 +0.399
Tidskörning 13 54.581 52.442 +2.139
Kvalheat 3 8 51.048 50.324 +0.724
Kvalheat 6 6 1:01.399 59.952 +1.447
Superheat 2 5 1:01.448 1:00.324 +1.124

SKCC 6

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 2 1:02.425 1:02.225 +0.200
Tidkörning 7 1:02.577 1:01.889 +0.688
Kvalheat 4 4 1:03.344 1:02.392 +0.952
Kvalheat 8 - 1:03.229 1:02.611 +0.618
Superheat 4 5 1:02.867 1:02.516 +0.351
Final 10 - 1:02.540 -

SKCC 7

OK Junior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 10 54.062 53.490 +0.572
Tidskörning 11 53.261 52.619 +0.642
Kvalheat 1 7 53.234 0.763 +52.471
Kvalheat 2 9 52.785 52.465 +0.320
Superheat 6 52.871 52.395 +0.476
Final 6 52.777 52.199 +0.578

SKCC 7

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 3 57.188 47.097 +10.091
Tidskörning 7 53.464 53.051 +0.413
Kvalheat 1 4 53.216 52.843 +0.373
Kvalheat 2 3 53.434 53.238 +0.196
Superheat 3 53.348 53.109 +0.239
Final 7 56.322 55.775 +0.547

Grande Finale

OK Junior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 2 1:08.548 1:06.992 +1.556
Tidskval 5 1:07.262 1:06.580 +0.682
Kvalheat 1 3 1:01.678 1:01.253 +0.425
Kvalheat 2 11 53.531 52.599 +0.932
Warmup 7 53.793 53.127 +0.666
Superheat 13 53.376 52.464 +0.912
Grande Finale 6 53.013 52.465 +0.548