?
Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Marin, Nicolas
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 25 | 54.563 | 53.726 | +0.837 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 30 | 54.579 | 53.534 | +1.045 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 29 | 54.610 | 53.663 | +0.947 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 30 | 54.466 | 53.444 | +1.022 |
| Warm Up Group 1 | 33 | 1:14.053 | 1:09.655 | +4.398 |
| Qualifying Practice Group 1 | 32 | 54.703 | 53.554 | +1.149 |
| Qualifying Heat E-F | 28 | 1:03.445 | 1:02.377 | +1.068 |
| Provisional Qualifying | 83 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 32 | 54.824 | 53.727 | +1.097 |
| Qualifying Heat A-E | 33 | 55.424 | 53.780 | +1.644 |
| Qualifying Heat C-E | 33 | 55.150 | 53.799 | +1.351 |
| Provisional Qualifying | 99 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 28 | 55.158 | 53.897 | +1.261 |
| Qualifying Heat B-E | 30 | 54.724 | 53.760 | +0.964 |
| Qualifying Heat D-E | 31 | 54.574 | 53.952 | +0.622 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |