Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Moore, Morgan
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 6 | 53.932 | 53.670 | +0.262 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 6 | 53.778 | 53.540 | +0.238 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 19 | 54.122 | 53.649 | +0.473 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 16 | 54.044 | 53.579 | +0.465 |
| Warm Up Group 1 | 21 | 1:11.073 | 1:09.655 | +1.418 |
| Qualifying Practice Group 1 | 9 | 54.095 | 53.554 | +0.541 |
| Qualifying Heat A-B | 6 | 54.036 | 53.785 | +0.251 |
| Provisional Qualifying | 16 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 3 | 53.708 | 53.589 | +0.119 |
| Qualifying Heat B-D | 6 | 53.927 | 53.748 | +0.179 |
| Qualifying Heat B-F | 17 | 54.171 | 53.772 | +0.399 |
| Provisional Qualifying | 21 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 7 | 54.101 | 53.897 | +0.204 |
| Qualifying Heat B-E | 6 | 54.002 | 53.760 | +0.242 |
| Qualifying Heat B-C | 16 | 54.422 | 53.883 | +0.539 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |