Karting-kuljettajat ja tulokset

Smuk, Milosz

Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.

8Kilpailu

Karting-tulokset ja kilpailuhistoria

8
KilpailuRataVuosiMaaLuokkaFinaaliJakson tulokset
ACI Karting R1 2026Lonato2026ItaliaOK-N-
ACI Karting R2 2026La Conca2026ItaliaOK-N-
ACI Karting R3 2026Sarno2026ItaliaOK-N18
ADAC Kart Masters Round 2 2026Kartbahn Ampfing2026SaksaOK-N9
DKM Round 3 2026Kartbahn Ampfing2026SaksaOK-N4
ACI Karting R4 2026Kartodromo Val Vibrata2026ItaliaOK-N16
ACI Karting R5 2026Viterbo2026ItaliaOK-N-
FIA Karting World Cup OK-N / OK-N Junior 2026Viterbo2026ItaliaOK N-

ACI Karting R1

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 31 48.048 47.698 +0.350
Qualifying GR1 11 48.048 47.698 +0.350
Pre-final A 25 48.761 48.288 +0.473

ACI Karting R2

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 77 49.006 47.681 +1.325
Qualifying GR1 26 49.006 47.791 +1.215
Heat B-C 18 48.469 47.937 +0.532
Heat B-D 17 48.433 48.049 +0.384
Heat B-E 27 48.356 48.065 +0.291
Heat A-B 28 50.245 47.798 +2.447
Pre-final A 36 - 47.744 -

ACI Karting R3

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 16 58.248 58.033 +0.215
Qualifying GR1 6 58.248 58.033 +0.215
Heat A-E 31 1:01.993 58.658 +3.335
Heat A-D 4 58.642 58.248 +0.394
Heat A-C 7 59.417 58.900 +0.517
Heat A-B 9 59.024 58.660 +0.364
Pre-final B 14 59.302 58.689 +0.613
Final 18 1:00.198 58.685 +1.513
Final PROV. 18 1:00.198 58.685 +1.513

ADAC Kart Masters Round 2

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Free Practice 15 43.977 43.388 +0.589
Qualifying Practice 15 43.643 43.107 +0.536
Qualifying Heat 1 14 43.707 43.450 +0.257
Qualifying Heat 2 8 43.846 43.497 +0.349
Final Rev 1 9 43.913 43.577 +0.336
Warm up Super Heat 9 43.913 43.487 +0.426
Super Heat 18 43.774 43.407 +0.367
Final 9 43.913 43.577 +0.336

DKM Round 3

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Free Practice 11 43.188 42.989 +0.199
Qualifying Practice 1 42.895 42.895 +0.000
Qualifying Heat 1 2 43.256 43.170 +0.086
Qualifying Heat 2 2 43.218 43.218 +0.000
Qualifying Heat 2 Rev 1 2 43.218 43.218 +0.000
Warm Up Super Heat 22 56.752 54.420 +2.332
Super Heat 5 43.779 43.560 +0.219
Final 4 43.244 43.207 +0.037

ACI Karting R4

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 45 50.774 49.829 +0.945
Qualifying GR2 15 50.774 50.326 +0.448
Heat D-E 14 50.950 50.543 +0.407
Heat A-E 11 51.775 50.444 +1.331
Heat C-E 16 50.693 50.448 +0.245
Heat B-E 14 51.007 50.607 +0.400
Pre-final A 12 50.790 50.222 +0.568
Final 16 1:02.209 1:01.010 +1.199
Final PROV. 18 1:02.209 1:01.010 +1.199

ACI Karting R5

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 72 54.457 53.139 +1.318
Qualifying GR3 24 54.457 53.513 +0.944
Heat B-C 26 54.778 53.899 +0.879
Heat B-D 25 54.691 53.972 +0.719
Heat B-E 25 54.762 53.803 +0.959
Heat A-B 23 54.247 53.611 +0.636
Pre-final B 27 54.638 53.438 +1.200

FIA Karting World Cup OK-N / OK-N Junior

OK N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying Practice 87 - - -
Free Practice 1 Series 5 19 - - -
Qualifying Practice Series 5 18 - - -
Qualifying Heat C1-D1 20 55.113 54.753 +0.360
Pool 1 - Intermediate classification 34 - - -
Warm-up A1-D1 6 - - -
Qualifying Heat A1-D1 14 55.020 54.555 +0.465
Qualifying Heat B1-D1 18 55.122 54.689 +0.433
Pool 1 - Final Intermediate classification 32 - - -
Warm-up Pool 1 - Super Heat 35 - - -
Pool 1 - Super Heat 20 55.092 54.541 +0.551