Karting-kuljettajat ja tulokset

Frey, Leonard

Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.

10Kilpailu

Karting-tulokset ja kilpailuhistoria

10

ADAC Kart Masters Round 1

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Free Practice 8 50.434 50.110 +0.324
Qualifying Practice 27 - 50.071 -
Qualifying Heat 1 10 50.540 50.435 +0.105
Qualifying Heat 2 11 50.763 50.383 +0.380
Warm Up Super Heat 21 51.450 50.403 +1.047
Super Heat 11 50.237 50.128 +0.109
Final 16 50.365 50.028 +0.337

DKM Round 1

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Free Practice 15 50.217 49.822 +0.395
Qualifying Practice 18 50.398 49.897 +0.501
Warm Up Super Heat 21 50.654 49.905 +0.749
Super Heat 18 50.472 49.982 +0.490
Final 16 50.357 49.955 +0.402

DKM Round 2

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Free Practice 14 51.851 51.454 +0.397
Qualifying Practice 8 51.803 51.563 +0.240
Qualifying Heat 1 4 51.769 51.682 +0.087
Qualifying Heat 2 1 51.902 51.724 +0.178
Qualifying Heat 2 Rev 1 1 51.902 51.724 +0.178
Warm Up Super Heat 17 52.786 52.315 +0.471
Super Heat 7 51.886 51.438 +0.448
Final 6 51.795 51.479 +0.316

ADAC Kart Masters Round 2

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Free Practice 2 43.490 43.388 +0.102
Qualifying Practice 9 43.388 43.107 +0.281
Qualifying Heat 1 6 43.563 43.450 +0.113
Final Rev 1 7 43.790 43.577 +0.213
Warm up Super Heat 2 43.509 43.487 +0.022
Super Heat 8 43.573 43.407 +0.166
Final 7 43.790 43.577 +0.213

DKM Round 3

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Free Practice 7 43.057 42.989 +0.068
Qualifying Practice 4 43.048 42.895 +0.153
Qualifying Heat 1 10 43.293 43.170 +0.123
Qualifying Heat 2 4 43.337 43.218 +0.119
Qualifying Heat 2 Rev 1 4 43.337 43.218 +0.119
Warm Up Super Heat 2 55.357 54.420 +0.937
Super Heat 15 43.769 43.560 +0.209
Final 22 43.269 43.207 +0.062

ADAC Kart Masters Round 3

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Free Practice 2 44.271 44.220 +0.051
Qualifying Practice 1 43.625 43.625 +0.000
Qualifying Heat 1 1 44.168 43.934 +0.234
Qualifying Heat 2 3 44.191 43.941 +0.250
Warm up Super Heat 4 44.414 44.168 +0.246
Super Heat 4 44.037 43.891 +0.146
Final 4 44.189 44.060 +0.129

DKM Round 4

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Free Practice 13 43.828 43.542 +0.286
Qualifying Practice 9 43.773 43.516 +0.257
Qualifying Heat 1 7 44.227 43.945 +0.282
Qualifying Heat 2 27 - 43.830 -
Warm Up Super Heat 14 44.158 43.872 +0.286
Super Heat 10 43.857 43.693 +0.164
Super Heat Rev 1 9 43.857 43.777 +0.080
Final 4 43.969 43.832 +0.137
Final Rev 1 4 43.969 43.832 +0.137

DKM Round 5

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Free Practice 6 49.070 48.751 +0.319
Test Session 2 3 48.861 48.670 +0.191
Test Session 3 12 49.283 48.933 +0.350
Test Session 4 5 49.305 49.096 +0.209
Test Session 5 3 49.424 49.353 +0.071
Qualifying Practice 10 49.296 48.952 +0.344
Qualifying Heat 1 13 49.493 49.123 +0.370
Qualifying Heat 2 6 49.566 49.309 +0.257
Warm Up Super Heat 14 49.586 49.269 +0.317
Super Heat 10 49.465 49.256 +0.209
Final 6 49.502 49.275 +0.227

ADAC Kart Masters Round 4

OK-N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Free Practice 6 49.608 49.192 +0.416
Qualifying Practice 5 49.045 48.729 +0.316
Qualifying Heat 1 5 49.459 49.103 +0.356
Qualifying Heat 2 4 49.619 49.328 +0.291
Super Heat 5 49.626 49.430 +0.196
Super Heat 5 49.626 49.430 +0.196
Final 4 49.568 49.315 +0.253

FIA Karting World Cup OK-N / OK-N Junior

OK N

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying Practice 108 - - -
Free Practice 1 Series 2 7 - - -
Qualifying Practice Series 2 22 - - -
Qualifying Heat A2-B2 28 55.475 54.953 +0.522
Pool 2 - Intermediate classification 56 - - -
Warm-up B2-C2 13 - - -
Qualifying Heat B2-C2 25 55.207 54.753 +0.454
Qualifying Heat B2-D2 24 55.140 54.847 +0.293
Pool 2 - Final Intermediate classification 56 - - -