Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Lauhaluoma, Justus
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 29 | 56.381 | 55.195 | +1.186 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 31 | 56.130 | 55.040 | +1.090 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 28 | 55.976 | 55.186 | +0.790 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 26 | 56.056 | 54.917 | +1.139 |
| Warm Up Group 2 | 34 | - | 1:09.938 | - |
| Qualifying Practice Group 2 | 16 | 56.270 | 55.413 | +0.857 |
| Qualifying Heat E-F | 26 | 1:12.023 | 1:10.779 | +1.244 |
| Provisional Qualifying | 77 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 21 | 56.366 | 55.548 | +0.818 |
| Qualifying Heat C-F | 27 | 55.743 | 55.269 | +0.474 |
| Qualifying Heat B-F | 12 | 55.590 | 55.417 | +0.173 |
| Warm Up D-F | 24 | 56.192 | 54.910 | +1.282 |
| Qualifying Heat D-F | 12 | 55.227 | 55.168 | +0.059 |
| Qualifying Heat A-F | 13 | 55.512 | 55.263 | +0.249 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |