Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Kostecki, Jay
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 11 | 55.680 | 55.195 | +0.485 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 16 | 55.590 | 55.040 | +0.550 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 15 | 55.568 | 55.186 | +0.382 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 5 | 55.268 | 54.917 | +0.351 |
| Warm Up Group 3 | 13 | 1:11.511 | 1:10.055 | +1.456 |
| Qualifying Practice Group 3 | 25 | 56.227 | 55.246 | +0.981 |
| Qualifying Heat A-B | 8 | 1:09.106 | 1:08.233 | +0.873 |
| Provisional Qualifying | 24 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 14 | 55.560 | 54.925 | +0.635 |
| Qualifying Heat A-E | 18 | 55.485 | 55.114 | +0.371 |
| Qualifying Heat A-D | 19 | 55.336 | 55.230 | +0.106 |
| Warm Up A-C | 13 | 55.527 | 55.021 | +0.506 |
| Qualifying Heat A-C | 12 | 55.239 | 55.152 | +0.087 |
| Qualifying Heat A-F | 19 | 55.625 | 55.263 | +0.362 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |