Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Buckley, Jack
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 9 | 54.049 | 53.772 | +0.277 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 17 | 54.002 | 53.472 | +0.530 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 17 | 53.952 | 53.596 | +0.356 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 24 | 54.096 | 53.478 | +0.618 |
| Warm Up Group 2 | 19 | 1:10.694 | 1:09.184 | +1.510 |
| Qualifying Practice Group 2 | 16 | 53.984 | 53.564 | +0.420 |
| Qualifying Heat E-F | 11 | 1:02.968 | 1:02.377 | +0.591 |
| Provisional Qualifying | 32 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 15 | 54.161 | 53.635 | +0.526 |
| Qualifying Heat C-F | 22 | 53.896 | 53.655 | +0.241 |
| Qualifying Heat B-F | 11 | 53.999 | 53.772 | +0.227 |
| Provisional Qualifying | 36 | - | - | - |
| Warm Up D-F | 15 | 54.166 | 53.775 | +0.391 |
| Qualifying Heat D-F | 11 | 54.038 | 53.651 | +0.387 |
| Qualifying Heat A-F | 10 | 54.187 | 54.016 | +0.171 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |