Karting-kuljettajat ja tulokset 2026

Krook, Hugo

Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.

11Kilpailu

Karting-tulokset ja kilpailuhistoria

11
KilpailuRataVuosiMaaLuokkaFinaaliJakson tulokset
Klippan Cup 2026KS Klippan2026RuotsiSenior 12517
SKCC 1 2026Axamo Jönköping2026RuotsiSenior 12513
RMC Uppsala 2026Uppsala Rörken Ring2026RuotsiRotax Senior8
RMC Jönköping 2026Axamo Jönköping2026RuotsiRotax Senior15
RMC Järfälla 2026Järfälla MK2026RuotsiRotax Max10
SKCC 3 2026Kristianstad2026RuotsiSenior 12516
MKR 3 2026Linköpings MS2026RuotsiSenior 1254
RMC Kalmar 2026Kalmar2026RuotsiRotax Senior-
RMC Göteborg 2026Gøteborg2026RuotsiSenior 12516
RMC Göteborg 2026Gøteborg2026RuotsiRotax Senior5
SKCC 7 2026Kalmar2026RuotsiSenior 1258

Klippan Cup

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning Grupp 2 2 54.889 54.736 +0.153
Tidskörning Grupp 1 7 45.359 45.119 +0.240
Kvalheat A-C 24 45.102 44.699 +0.403
Kvalheat B-C 8 44.749 44.448 +0.301
Kvalheat C-D 14 44.957 44.606 +0.351
Superheat Gr.B 11 44.602 44.353 +0.249
Final 17 44.660 44.213 +0.447

SKCC 1

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 1 grupp 2 1 43.978 43.978 +0.000
Tidskörning grupp 1 5 43.836 43.720 +0.116
Kvalheat A-C 5 43.649 43.638 +0.011
Kvalheat B-C 7 43.959 15.871 +28.088
Superheat grupp B 6 43.752 43.447 +0.305
Final 13 43.871 43.626 +0.245

RMC Uppsala

Rotax Senior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning Grupp 1 8 50.335 50.065 +0.270
Tidskörning Grupp 1 6 50.182 49.920 +0.262
Heat 1 B+C 17 50.721 50.389 +0.332
Heat 6 A+B 21 50.545 50.370 +0.175
Förfinal 16 50.974 1.395 +49.579
Final 8 50.471 50.231 +0.240

RMC Jönköping

Rotax Senior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning Grupp 1 4 43.737 43.654 +0.083
Tidskörning Grupp 1 7 43.634 43.350 +0.284
Heat A+B 9 43.746 43.532 +0.214
Heat A+C 11 43.513 43.405 +0.108
Förfinal 15 43.836 43.487 +0.349
Final 15 43.698 43.459 +0.239

RMC Järfälla

Rotax Max

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 1, gr 1 7 38.815 38.637 +0.178
Träning 2, gr 1 11 38.915 38.405 +0.510
Tidkörning, gr 1 10 38.615 38.333 +0.282
Heat 1, A+C 9 38.986 38.654 +0.332
Heat 7, A+B 11 39.047 38.762 +0.285
Förfinal 8 38.818 38.534 +0.284
Final 10 38.776 38.544 +0.232

SKCC 3

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning Grupp 2 3 52.786 52.674 +0.112
Tidskörning Grupp 2 7 52.846 52.791 +0.055
Kvalheat A-B 6 52.859 52.814 +0.045
Kvalheat A-C - 52.864 52.776 +0.088
Kvalheat A-D 8 52.899 34.054 +18.845
Superheat Gr.B 19 53.379 53.066 +0.313
Final 16 53.097 52.768 +0.329

MKR 3

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 1 4 44.791 44.280 +0.511
Träning 2 5 44.888 44.239 +0.649
Tidskörning Grupp 1 5 44.521 44.210 +0.311
Kvalheat 1 6 44.656 44.436 +0.220
Kvalheat 2 5 44.809 44.608 +0.201
Förfinal 4 44.689 44.412 +0.277
Final 4 44.746 44.623 +0.123

RMC Kalmar

Rotax Senior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 1 1 54.994 54.994 +0.000
Tidskörning 6 54.764 54.623 +0.141
Kvalheat 2 6 54.827 54.526 +0.301
Kvalheat 7 10 54.248 53.891 +0.357
Superheat 2 6 54.143 50.647 +3.496

RMC Göteborg

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Warmup Grupp 2 17 49.511 47.281 +2.230
Tidskörning Grupp 2 13 43.144 42.832 +0.312
Kvalheat 2 C-D 12 43.478 42.762 +0.716
Kvalheat 7 B-D 19 43.217 42.506 +0.711
Kvalheat 10 A-D 7 43.029 42.526 +0.503
Superheat Grupp 1 7 43.062 42.394 +0.668
Final 16 52.551 50.846 +1.705

RMC Göteborg

Rotax Senior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Warmup Grupp 2 13 43.340 42.722 +0.618
Tidskörning Grupp 2 4 42.711 42.673 +0.038
Kvalheat 7 A-C 7 42.915 42.698 +0.217
Kvalheat 8 B-C 6 43.065 42.773 +0.292
Superheat Grupp 2 9 42.625 42.549 +0.076
Final 5 42.617 42.432 +0.185

SKCC 7

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning Gr 1 10 56.593 55.704 +0.889
Tidskörning Gr 1 12 54.309 53.771 +0.538
Kvalheat A-C 12 54.121 53.553 +0.568
Kvalheat B-C 10 54.226 53.840 +0.386
Superheat A 10 53.849 53.314 +0.535
Final 8 53.610 53.068 +0.542