Karting-kuljettajat ja tulokset 2026

Bergström, Henrik

Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.

10Kilpailu

Karting-tulokset ja kilpailuhistoria

10
KilpailuRataVuosiMaaLuokkaFinaaliJakson tulokset
Klippan Cup 2026KS Klippan2026RuotsiSenior 12523
SKCC 1 2026Axamo Jönköping2026RuotsiSenior 12514
Kart Cup Väst 1 2026Borås2026RuotsiSenior 125🥉 3
SKCC 3 2026Kristianstad2026RuotsiSenior 12513
Kart Cup Väst 3 2026Gøteborg2026RuotsiSenior 12511
SKCC 4 2026KS Klippan2026RuotsiSenior 12521
Svenska Mästerskap 2026KS Klippan2026RuotsiSenior 125-
Kart Cup Väst 4 2026Uddevalla2026RuotsiSenior 125🥉 3
RMC Göteborg 2026Gøteborg2026RuotsiSenior 1256
IAME World Final 2026Viterbo2026ItaliaX30 Senior-

Klippan Cup

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning Grupp 1 17 56.118 54.803 +1.315
Tidskörning Grupp 1 14 45.455 45.119 +0.336
Kvalheat A-B 21 44.916 44.692 +0.224
Kvalheat B-C 6 44.617 44.448 +0.169
Kvalheat B-D 15 44.527 44.527 +0.000
Superheat Gr.B 5 44.393 44.353 +0.040
Final 23 44.437 44.213 +0.224

SKCC 1

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 1 grupp 1 12 44.905 44.058 +0.847
Tidskörning grupp 1 12 44.099 43.720 +0.379
Kvalheat A-B 11 43.747 43.463 +0.284
Kvalheat A-C 11 43.976 43.638 +0.338
Superheat grupp B 14 43.927 43.447 +0.480
Final 14 44.087 43.626 +0.461

Kart Cup Väst 1

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 9 1:05.484 1:02.789 +2.695
Tidskörning 5 1:01.685 1:00.809 +0.876
Kvalheat 1 3 1:01.894 20.471 +41.423
Kvalheat 7 - 1:02.374 1:01.166 +1.208
Final 3 1:01.453 1:00.762 +0.691

SKCC 3

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning Grupp 1 2 52.739 52.348 +0.391
Tidskörning Grupp 1 13 52.997 52.304 +0.693
Kvalheat B-C 8 52.889 52.735 +0.154
Kvalheat C-D 5 52.926 52.805 +0.121
Superheat Gr.B 7 53.330 53.066 +0.264
Final 13 52.780 52.768 +0.012

Kart Cup Väst 3

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Heat 5 15 42.690 42.234 +0.456
Heat 12 24 42.751 42.219 +0.532
Tidsk�rning 16 42.669 42.113 +0.556
Tr�ning 3 42.352 42.314 +0.038
Final 11 42.679 42.144 +0.535

SKCC 4

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Tidskörning Gr 1 5 43.763 43.668 +0.095
Kvalheat A-D 14 56.123 54.821 +1.302
Kvalheat B-D 8 57.406 53.307 +4.099
Kvalheat C-D 7 43.909 43.763 +0.146
Superheat A 5 55.681 55.323 +0.358
Final 21 44.918 44.645 +0.273

Svenska Mästerskap

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Officiell Träning 1 - Startnr 1-64 5 44.556 44.273 +0.283
Officiell Träning 2 - Startnr 1-64 7 44.586 44.231 +0.355
Officiell Träning 3 - Startnr 1-64 25 - 43.942 -
Officiell Träning 4 - Startnr 1-64 7 44.085 43.897 +0.188
Warm Up Grupp 1 13 44.163 43.711 +0.452
Tidskörning Grupp 1 7 43.918 43.711 +0.207
Heat 6 C+D 9 44.394 44.085 +0.309
Warm Up Grupp 1 14 43.834 43.392 +0.442
Heat 21 A+D 9 43.915 43.719 +0.196
Warm Up 34 44.316 43.373 +0.943

Kart Cup Väst 4

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 3 49.174 48.777 +0.397
Tidskörning 3 48.913 48.666 +0.247
Kvalheat 1 3 48.892 48.850 +0.042
Kvalheat 2 3 49.115 49.000 +0.115
Final 3 48.971 48.787 +0.184

RMC Göteborg

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Warmup Grupp 1 3 49.571 48.397 +1.174
Tidskörning Grupp 1 2 42.732 42.703 +0.029
Kvalheat 1 A-B 3 43.146 43.146 +0.000
Kvalheat 7 B-D 1 42.506 42.506 +0.000
Kvalheat 9 B-C 1 42.464 42.464 +0.000
Superheat Grupp 2 12 42.788 42.462 +0.326
Final 6 51.466 50.846 +0.620

IAME World Final

X30 Senior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Non-Qualifying Practice 1 Group 1 27 54.559 53.772 +0.787
Non-Qualifying Practice 2 Group 1 25 54.145 53.472 +0.673
Non-Qualifying Practice 3 Group 1 24 54.194 53.596 +0.598
Non-Qualifying Practice 4 Group 1 27 54.263 53.478 +0.785
Warm Up Group 3 34 1:13.079 1:09.584 +3.495
Qualifying Practice Group 3 32 54.559 53.514 +1.045
Provisional Qualifying 101 - - -
Qualifying Heat C-D 34 - 53.936 -
Warm Up B-D 14 54.058 53.589 +0.469
Qualifying Heat B-D 20 54.271 53.748 +0.523
Qualifying Heat A-D 22 54.431 53.952 +0.479
Provisional Qualifying 81 - - -
Warm Up D-F 31 55.048 53.775 +1.273
Qualifying Heat D-F 14 54.088 53.651 +0.437
Qualifying Heat D-E 23 54.201 53.952 +0.249