Karting-kuljettajat ja tulokset

Ebergenyi, Guido

Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.

8Kilpailu
Kilpailee nyt

Trofeo delle Industrie

MINI GR.3 · Lonato

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Off. Free Pract. Odd No 2 1:12.268 1:12.033 +0.235
Qualifying Practice S1 2 1:10.594 1:10.048 +0.546
Qualifying Practices 3 1:10.594 1:10.048 +0.546
Eliminatory Heats C-D 2 54.870 54.653 +0.217
Warm Up - Odd 1 53.949 53.949 +0.000
Eliminatory Heats A-C 1 53.854 53.768 +0.086
Classifica Intermedia 1 - - -
Eliminatory Heats B-C 1 53.893 53.760 +0.133
Warm Up - Odd 2 54.127 53.825 +0.302

Karting-tulokset ja kilpailuhistoria

8
KilpailuRataVuosiMaaLuokkaFinaaliJakson tulokset
ACI Karting R1 2026Lonato2026ItaliaMINI Gr.310
ACI Karting R2 2026La Conca2026ItaliaMINI Gr.34
ACI Karting R3 2026Sarno2026ItaliaMINI Gr.3-
ACI Karting R4 2026Kartodromo Val Vibrata2026ItaliaMINI Gr.311
ACI Karting R5 2026Viterbo2026ItaliaMINI Gr.39
IAME World Final 2026Viterbo2026ItaliaX30 Mini22
IAME Final Games 2026Lonato2026ItaliaX30 Mini🥈 2
Trofeo delle Industrie 2026Lonato2026ItaliaMINI GR.3-

ACI Karting R1

MINI Gr.3

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 5 53.951 53.892 +0.059
Qualifying GR1 3 53.951 53.892 +0.059
Pre-final B 4 54.753 54.753 +0.000
Final 10 54.608 54.559 +0.049

ACI Karting R2

MINI Gr.3

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 6 53.408 53.081 +0.327
Qualifying GR1 3 53.408 53.364 +0.044
Heat B-C 1 53.601 53.342 +0.259
Heat B-D 4 53.849 53.715 +0.134
Heat A-B 6 53.740 53.495 +0.245
Pre-final A 8 53.388 53.007 +0.381
Final 4 53.482 53.086 +0.396

ACI Karting R3

MINI Gr.3

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 29 1:07.006 1:06.323 +0.683
Qualifying GR2 18 1:07.006 1:06.323 +0.683
Heat A-D 19 1:07.517 1:06.816 +0.701
Heat A-C 9 1:07.570 1:06.806 +0.764
Heat A-B 16 1:07.108 1:06.999 +0.109
Pre-final A 25 1:07.156 1:06.779 +0.377

ACI Karting R4

MINI Gr.3

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 28 57.585 57.012 +0.573
Qualifying GR2 14 57.585 57.057 +0.528
Heat A-D 13 58.319 57.300 +1.019
Heat B-D 7 57.677 57.422 +0.255
Heat C-D 4 57.571 57.281 +0.290
Pre-final A 9 57.515 57.346 +0.169
Final 11 1:03.772 59.865 +3.907
Final PROV. 11 1:03.772 59.865 +3.907

ACI Karting R5

MINI Gr.3

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 15 1:00.593 1:00.254 +0.339
Qualifying GR1 8 1:00.593 1:00.254 +0.339
Heat B-C 11 1:00.609 1:00.306 +0.303
Heat A-C 7 1:00.800 1:00.420 +0.380
Heat C-D 8 1:00.719 1:00.481 +0.238
Pre-final B 10 1:00.764 1:00.273 +0.491
Final 9 1:00.511 1:00.072 +0.439
Final PROV. 9 1:00.511 1:00.072 +0.439

IAME World Final

X30 Mini

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Non-Qualifying Practice 1 Group 1 12 1:02.171 1:01.447 +0.724
Non-Qualifying Practice 2 Group 1 19 1:01.632 1:01.047 +0.585
Non-Qualifying Practice 3 Group 1 9 1:01.542 1:01.206 +0.336
Non-Qualifying Practice 4 Group 1 24 1:02.188 1:01.475 +0.713
Warm Up Group 1 1 1:12.355 1:12.355 +0.000
Qualifying Practice Group 1 3 1:13.692 1:13.584 +0.108
Qualifying Heat C-D 3 1:18.502 1:17.663 +0.839
Provisional Qualifying 8 - - -
Warm Up C-F 10 1:05.427 1:04.265 +1.162
Qualifying Heat C-F 11 1:01.803 1:01.090 +0.713
Qualifying Heat C-E 19 1:02.814 1:02.207 +0.607
Provisional Qualifying 26 - - -
Warm Up A-C 9 1:01.969 1:01.399 +0.570
Qualifying Heat A-C 6 1:01.556 1:01.446 +0.110
Qualifying Heat B-C 13 1:01.842 1:01.417 +0.425
Qualifying Heats 26 - - -
Warm Up Super Heat 2 13 1:11.483 1:09.050 +2.433
Super Heat 2 8 1:01.552 1:01.196 +0.356
Super Heats 20 - - -
Final 22 1:01.338 1:01.002 +0.336

IAME Final Games

X30 Mini

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Official Free Practice 3 1:14.170 1:12.854 +1.316
Warm Up 2 1:13.615 1:12.744 +0.871
Qualifying Practice 6 1:16.240 1:15.297 +0.943
Manche 1 7 1:14.606 1:13.856 +0.750
Manche 2 2 1:13.440 1:12.381 +1.059
Manches Penalty 4 - - -
Warm Up 2 55.068 55.037 +0.031
Fighters'Race 3 54.357 54.318 +0.039
Super Crono 2 54.205 54.188 +0.017
Final 2 54.588 54.526 +0.062
Final Phase Penalty 2 - - -