Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
House, George
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 4 | 55.406 | 55.314 | +0.092 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 2 | 54.911 | 54.908 | +0.003 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 5 | 55.313 | 55.164 | +0.149 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 6 | 55.384 | 55.046 | +0.338 |
| Warm Up Group 2 | 12 | 1:10.896 | 1:09.938 | +0.958 |
| Qualifying Practice Group 2 | 1 | 55.413 | 55.413 | +0.000 |
| Qualifying Heat C-D | 12 | 1:11.501 | 1:10.613 | +0.888 |
| Provisional Qualifying | 34 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-E | 4 | 55.460 | 55.221 | +0.239 |
| Warm Up C-F | 1 | 55.548 | 55.548 | +0.000 |
| Qualifying Heat C-F | 6 | 55.358 | 55.269 | +0.089 |
| Warm Up A-C | 16 | 55.578 | 55.021 | +0.557 |
| Qualifying Heat A-C | 3 | 55.375 | 55.152 | +0.223 |
| Qualifying Heat B-C | 4 | 55.532 | 55.167 | +0.365 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |