Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Teixeira, Gabriela
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 23 | 54.367 | 53.772 | +0.595 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 5 | 53.670 | 53.472 | +0.198 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 12 | 53.815 | 53.596 | +0.219 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 18 | 53.934 | 53.478 | +0.456 |
| Warm Up Group 2 | 32 | 1:12.725 | 1:09.184 | +3.541 |
| Qualifying Practice Group 2 | 13 | 53.898 | 53.564 | +0.334 |
| Provisional Qualifying | 30 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-D | 10 | 54.136 | 53.936 | +0.200 |
| Warm Up C-F | 21 | 54.254 | 53.635 | +0.619 |
| Qualifying Heat C-F | 32 | 58.526 | 53.655 | +4.871 |
| Qualifying Heat C-E | 13 | 54.127 | 53.799 | +0.328 |
| Provisional Qualifying | 54 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 35 | 57.323 | 53.771 | +3.552 |
| Qualifying Heat A-C | 9 | 54.011 | 53.796 | +0.215 |
| Qualifying Heat B-C | 32 | - | 53.883 | - |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |