Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Gonzalez, Eloi
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 11 | 54.102 | 53.772 | +0.330 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 16 | 53.979 | 53.472 | +0.507 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 15 | 53.910 | 53.596 | +0.314 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 17 | 53.930 | 53.478 | +0.452 |
| Warm Up Group 3 | 14 | 1:10.825 | 1:09.584 | +1.241 |
| Qualifying Practice Group 3 | 3 | 53.636 | 53.514 | +0.122 |
| Qualifying Heat A-B | 2 | 53.965 | 53.785 | +0.180 |
| Provisional Qualifying | 4 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 3 | 53.761 | 53.727 | +0.034 |
| Qualifying Heat A-E | 6 | 53.893 | 53.780 | +0.113 |
| Qualifying Heat A-D | 2 | 54.042 | 53.952 | +0.090 |
| Provisional Qualifying | 5 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 10 | 53.946 | 53.771 | +0.175 |
| Qualifying Heat A-C | 10 | 54.088 | 53.796 | +0.292 |
| Qualifying Heat A-F | 6 | 54.251 | 54.016 | +0.235 |
| Warm Up Super Heat 2 | 20 | 55.622 | 54.289 | +1.333 |
| Super Heat 2 | 7 | 54.356 | 53.939 | +0.417 |
| Final | 11 | 53.982 | 53.624 | +0.358 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | 11 |