Karting-kuljettajat ja tulokset 2026

Rolfsen, Elina Lie

Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.

15Kilpailu

Karting-tulokset ja kilpailuhistoria

15
KilpailuRataVuosiMaaLuokkaFinaaliJakson tulokset
Klippan Cup 2026KS Klippan2026RuotsiSenior 12511
SKCC 1 2026Axamo Jönköping2026RuotsiSenior 1257
RMC Uddevalla 2026Uddevalla2026RuotsiRotax Max Senior13
Knut Bjerkes Minneløp [Iame#1] 2026KNA Varna2026NorjaX30🥇 1
SKCC 2 2026Malmö2026RuotsiSenior 125🥉 3
SKCC 3 2026Kristianstad2026RuotsiSenior 1259
Kart Cup Väst 3 2026Gøteborg2026RuotsiSenior 125🥇 1
SKCC 4 2026KS Klippan2026RuotsiSenior 125🥈 2
SKCC 5 2026Helsingborgs2026RuotsiSenior 125🥇 1
NM i karting 2026 2026KNA Varna2026NorjaX 30 NM4
SKCC 6 2026Borås2026RuotsiSenior 12519
RMC Göteborg 2026Gøteborg2026RuotsiSenior 12518
RMC Göteborg 2026Gøteborg2026RuotsiRotax Senior-
SKCC 7 2026Kalmar2026RuotsiSenior 1256
Grande Finale 2026Kristianstad2026RuotsiSenior 125-

Klippan Cup

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning Grupp 2 8 55.481 54.736 +0.745
Tidskörning Grupp 2 1 44.930 44.930 +0.000
Kvalheat A-B 1 44.822 44.692 +0.130
Kvalheat A-C 1 44.706 44.699 +0.007
Kvalheat A-D 20 44.676 44.431 +0.245
Superheat Gr.B 4 44.577 44.353 +0.224
Final 11 44.550 44.213 +0.337

SKCC 1

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 1 grupp 2 6 44.305 43.978 +0.327
Tidskörning grupp 2 3 43.820 43.542 +0.278
Kvalheat A-B 8 43.674 43.463 +0.211
Kvalheat A-C 2 43.741 43.638 +0.103
Superheat grupp B 4 43.447 43.447 +0.000
Final 7 44.085 43.626 +0.459

RMC Uddevalla

Rotax Max Senior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning Grupp 2 11 49.411 48.914 +0.497
Tidskörning Grupp 2 2 48.559 48.549 +0.010
Kvalheat A-C 4 48.682 48.612 +0.070
Kvalheat B-C 6 48.638 48.638 +0.000
Final 13 49.052 48.806 +0.246

Knut Bjerkes Minneløp [Iame#1]

X30

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Trening 1 43.807 43.807 +0.000
Tidkjøring Gr 2 1 43.749 43.749 +0.000
1. Innledende 1 43.914 43.871 +0.043
2. Innledende 1 43.496 43.496 +0.000
Finale 1 1 43.558 43.558 +0.000
Finale 2 1 43.488 43.467 +0.021

SKCC 2

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning Gr 2 3 54.294 54.114 +0.180
Tidskörning Gr 2 2 54.491 54.457 +0.034
Kvalheat A-B 1 54.303 54.303 +0.000
Kvalheat B-C 10 1:04.878 1:04.116 +0.762
Superheat B 5 55.402 55.402 +0.000
Final 3 55.163 55.026 +0.137

SKCC 3

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning Grupp 1 6 52.963 52.348 +0.615
Tidskörning Grupp 1 4 52.546 52.304 +0.242
Kvalheat A-D 7 52.957 34.054 +18.903
Kvalheat B-D 2 53.010 52.891 +0.119
Kvalheat C-D 3 52.901 52.805 +0.096
Superheat Gr.B 8 53.199 53.066 +0.133
Final 9 53.052 52.768 +0.284

Kart Cup Väst 3

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Heat 5 1 42.234 42.234 +0.000
Heat 12 2 42.272 42.219 +0.053
Tidsk�rning 1 42.113 42.113 +0.000
Tr�ning 7 42.537 42.314 +0.223
Final 1 42.184 42.144 +0.040

SKCC 4

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning nr 1 till 84 2 43.522 43.496 +0.026
Tidskörning Gr 2 1 43.637 43.637 +0.000
Kvalheat A-B 1 43.797 43.748 +0.049
Kvalheat A-C 5 43.955 43.819 +0.136
Kvalheat A-D 1 54.842 54.821 +0.021
Superheat B 1 55.463 55.463 +0.000
Final 2 44.756 44.645 +0.111

SKCC 5

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning Gr 1 13 45.716 45.056 +0.660
Tidskörning Gr 1 1 45.313 45.313 +0.000
Kvalheat A-B 1 45.984 45.868 +0.116
Kvalheat A-C 2 45.673 45.673 +0.000
Superheat A 1 45.962 45.962 +0.000
Final 1 45.372 45.372 +0.000

NM i karting 2026

X 30 NM

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Trening 2 45.262 45.217 +0.045
Tidkjøring 1 45.176 45.176 +0.000
Warm Up 3 45.384 45.128 +0.256
1. Innledende 1 45.097 45.010 +0.087
2. Innledende 1 45.238 45.208 +0.030
3. Innledende 3 45.341 45.019 +0.322
Warm Up 3 45.309 45.268 +0.041
Super Heat 3 45.146 44.946 +0.200
Finale 4 45.277 45.120 +0.157

SKCC 6

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning 8 1:01.745 1:00.316 +1.429
Tidskörning 4 58.909 58.528 +0.381
Kvalheat 1 4 51.803 51.352 +0.451
Superheat 3 7 1:01.611 1:00.942 +0.669
Final 19 1:01.813 1:00.653 +1.160

RMC Göteborg

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Warmup Grupp 2 11 48.936 47.281 +1.655
Tidskörning Grupp 2 11 43.088 42.832 +0.256
Kvalheat 2 C-D 10 42.989 42.762 +0.227
Kvalheat 6 A-C 11 42.904 42.521 +0.383
Kvalheat 9 B-C 19 42.834 42.464 +0.370
Superheat Grupp 2 14 42.462 42.462 +0.000
Final 18 51.588 50.846 +0.742

RMC Göteborg

Rotax Senior

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Warmup Grupp 1 5 43.112 42.888 +0.224
Tidskörning Grupp 1 3 42.607 42.566 +0.041
Kvalheat 7 A-C 3 42.703 42.698 +0.005
Kvalheat 8 B-C 10 42.773 42.773 +0.000
Superheat Grupp 2 1 42.561 42.549 +0.012

SKCC 7

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning Gr 1 2 56.014 55.704 +0.310
Tidskörning Gr 1 4 53.911 53.771 +0.140
Kvalheat A-B 3 53.753 53.597 +0.156
Kvalheat A-C 3 53.668 53.553 +0.115
Superheat A 3 53.522 53.314 +0.208
Final 6 53.068 53.068 +0.000

Grande Finale

Senior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Träning Gr2 3 1:08.963 1:07.990 +0.973
Tidkörning Gr1 5 1:07.604 1:07.076 +0.528
Kvalheat B-C 8 1:06.087 1:05.567 +0.520
Kvalheat A-C 13 53.705 53.475 +0.230
Warmup Superheat A 5 53.811 53.502 +0.309
Superheat A 8 53.591 53.519 +0.072
Grande Finale 13 53.621 53.471 +0.150