Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Dempsey, Danny
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 8 | 55.587 | 55.195 | +0.392 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 6 | 55.298 | 55.040 | +0.258 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 6 | 55.426 | 55.186 | +0.240 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 4 | 55.216 | 54.917 | +0.299 |
| Warm Up Group 1 | 26 | 1:12.288 | 1:08.977 | +3.311 |
| Qualifying Practice Group 1 | 2 | 55.384 | 55.271 | +0.113 |
| Qualifying Heat E-F | 7 | 1:11.887 | 1:10.779 | +1.108 |
| Provisional Qualifying | 19 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-E | 21 | 55.327 | 55.221 | +0.106 |
| Warm Up A-E | 2 | 55.016 | 54.925 | +0.091 |
| Qualifying Heat A-E | 15 | 55.565 | 55.114 | +0.451 |
| Warm Up B-E | 11 | 55.884 | 55.318 | +0.566 |
| Qualifying Heat B-E | 6 | 55.437 | 55.180 | +0.257 |
| Qualifying Heat D-E | 11 | 55.664 | 55.210 | +0.454 |
| Warm Up Super Heat 1 | 18 | 1:03.442 | 1:01.041 | +2.401 |
| Super Heat 1 | 6 | 55.322 | 55.160 | +0.162 |
| Final | 30 | 55.388 | 54.905 | +0.483 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | 30 |