Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Wehrheim, Chris
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Master · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 | 8 | 55.325 | 54.841 | +0.484 |
| Non-Qualifying Practice 2 | 11 | 55.031 | 54.343 | +0.688 |
| Non-Qualifying Practice 3 | 12 | 55.109 | 54.586 | +0.523 |
| Non-Qualifying Practice | 14 | 55.031 | 54.323 | +0.708 |
| Non-Qualifying Practice 4 | 16 | 55.238 | 54.323 | +0.915 |
| Warm Up | 4 | 1:11.125 | 1:10.363 | +0.762 |
| Qualifying Practice | 8 | 55.094 | 54.803 | +0.291 |
| Qualifying Heat 1 | 5 | 54.822 | 54.611 | +0.211 |
| Warm Up | 3 | 58.337 | 58.067 | +0.270 |
| Qualifying Heat 2 | 7 | 54.850 | 54.611 | +0.239 |
| Qualifying Heat 3 | 8 | 54.922 | 54.590 | +0.332 |
| Provisional Qualifying | 6 | - | - | - |
| Warm Up | 6 | 54.928 | 54.677 | +0.251 |
| Qualifying Heat 4 | 24 | 1:27.828 | 54.518 | +33.310 |
| Qualifying Heat 5 | 9 | 55.464 | 54.860 | +0.604 |
| Qualifying Heats | 9 | - | - | - |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Master | - |