Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Page, Charlie
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Mini · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 15 | 1:02.217 | 1:01.447 | +0.770 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 17 | 1:01.614 | 1:01.047 | +0.567 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 14 | 1:01.605 | 1:01.206 | +0.399 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 5 | 1:01.639 | 1:01.475 | +0.164 |
| Warm Up Group 2 | 5 | 1:13.257 | 1:12.235 | +1.022 |
| Qualifying Practice Group 2 | 7 | 1:10.731 | 1:09.868 | +0.863 |
| Qualifying Heat A-B | 8 | 1:13.652 | 1:12.635 | +1.017 |
| Provisional Qualifying | 22 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 3 | 1:03.444 | 1:03.243 | +0.201 |
| Qualifying Heat B-D | 5 | 1:01.477 | 1:01.343 | +0.134 |
| Qualifying Heat B-F | 3 | 1:01.332 | 1:01.228 | +0.104 |
| Provisional Qualifying | 13 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 10 | 1:02.239 | 1:01.690 | +0.549 |
| Qualifying Heat B-E | 6 | 1:01.864 | 1:01.369 | +0.495 |
| Qualifying Heat B-C | 2 | 1:01.707 | 1:01.417 | +0.290 |
| Qualifying Heats | 10 | - | - | - |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Mini | - |