Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Blair, Charlie
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 21 | 55.942 | 55.332 | +0.610 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 13 | 55.722 | 55.322 | +0.400 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 20 | 55.751 | 55.178 | +0.573 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 12 | 55.502 | 55.127 | +0.375 |
| Warm Up Group 2 | 6 | 1:10.501 | 1:09.938 | +0.563 |
| Qualifying Practice Group 2 | 22 | 56.483 | 55.413 | +1.070 |
| Qualifying Heat E-F | 13 | 1:11.976 | 1:10.779 | +1.197 |
| Provisional Qualifying | 38 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 34 | - | 55.548 | - |
| Qualifying Heat C-F | 23 | 55.907 | 55.269 | +0.638 |
| Qualifying Heat B-F | 28 | 55.823 | 55.417 | +0.406 |
| Warm Up D-F | 22 | 55.905 | 54.910 | +0.995 |
| Qualifying Heat D-F | 18 | 55.591 | 55.168 | +0.423 |
| Qualifying Heat A-F | 17 | 55.586 | 55.263 | +0.323 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |