Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Gustinelli, Aurelio
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 18 | 54.214 | 53.726 | +0.488 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 11 | 53.859 | 53.534 | +0.325 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 20 | 54.257 | 53.663 | +0.594 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 23 | 54.151 | 53.444 | +0.707 |
| Warm Up Group 3 | 20 | 1:11.419 | 1:09.584 | +1.835 |
| Qualifying Practice Group 3 | 25 | 54.242 | 53.514 | +0.728 |
| Qualifying Heat A-B | 15 | 54.153 | 53.785 | +0.368 |
| Provisional Qualifying | 43 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 15 | 54.003 | 53.727 | +0.276 |
| Qualifying Heat A-E | 21 | 54.192 | 53.780 | +0.412 |
| Qualifying Heat A-D | 15 | 54.311 | 53.952 | +0.359 |
| Provisional Qualifying | 52 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 9 | 53.941 | 53.771 | +0.170 |
| Qualifying Heat A-C | 19 | 54.046 | 53.796 | +0.250 |
| Qualifying Heat A-F | 16 | 54.400 | 54.016 | +0.384 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |