Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Ratel, Andy
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 17 | 54.236 | 53.772 | +0.464 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 19 | 54.032 | 53.472 | +0.560 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 6 | 53.766 | 53.596 | +0.170 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 12 | 53.833 | 53.478 | +0.355 |
| Warm Up Group 2 | 17 | 1:10.495 | 1:09.184 | +1.311 |
| Qualifying Practice Group 2 | 10 | 53.846 | 53.564 | +0.282 |
| Qualifying Heat E-F | 7 | 1:03.087 | 1:02.377 | +0.710 |
| Provisional Qualifying | 21 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 8 | 54.070 | 53.635 | +0.435 |
| Qualifying Heat C-F | 10 | 53.909 | 53.655 | +0.254 |
| Qualifying Heat B-F | 8 | 54.102 | 53.772 | +0.330 |
| Provisional Qualifying | 20 | - | - | - |
| Warm Up D-F | 30 | 54.676 | 53.775 | +0.901 |
| Qualifying Heat D-F | 13 | 54.189 | 53.651 | +0.538 |
| Qualifying Heat A-F | 21 | 54.269 | 54.016 | +0.253 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |