Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Richardson, Aaron
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 3 | 55.400 | 55.332 | +0.068 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 11 | 55.547 | 55.322 | +0.225 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 3 | 55.302 | 55.178 | +0.124 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 6 | 55.360 | 55.127 | +0.233 |
| Warm Up Group 1 | 15 | 1:10.742 | 1:08.977 | +1.765 |
| Qualifying Practice Group 1 | 24 | 56.280 | 55.271 | +1.009 |
| Qualifying Heat E-F | 8 | 1:11.534 | 1:10.779 | +0.755 |
| Provisional Qualifying | 23 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-E | 17 | 55.573 | 55.221 | +0.352 |
| Warm Up A-E | 7 | 55.344 | 54.925 | +0.419 |
| Qualifying Heat A-E | 11 | 55.286 | 55.114 | +0.172 |
| Warm Up B-E | 5 | 55.682 | 55.318 | +0.364 |
| Qualifying Heat B-E | 32 | 1:28.924 | 55.180 | +33.744 |
| Qualifying Heat D-E | 34 | - | 55.210 | - |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |