Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Garcia, Aaron
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 1 | 53.772 | 53.772 | +0.000 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 1 | 53.472 | 53.472 | +0.000 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 3 | 53.674 | 53.596 | +0.078 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 3 | 53.518 | 53.478 | +0.040 |
| Warm Up Group 1 | 8 | 1:10.321 | 1:09.655 | +0.666 |
| Qualifying Practice Group 1 | 1 | 53.554 | 53.554 | +0.000 |
| Qualifying Heat A-B | 16 | 53.909 | 53.785 | +0.124 |
| Provisional Qualifying | 46 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 2 | 53.688 | 53.589 | +0.099 |
| Qualifying Heat B-D | 2 | 54.000 | 53.748 | +0.252 |
| Qualifying Heat B-F | 1 | 54.043 | 53.772 | +0.271 |
| Provisional Qualifying | 11 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 1 | 53.897 | 53.897 | +0.000 |
| Qualifying Heat B-E | 3 | 54.003 | 53.760 | +0.243 |
| Qualifying Heat B-C | 2 | 54.236 | 53.883 | +0.353 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |