Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Buhofer, Aaron
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 17 | 55.713 | 55.314 | +0.399 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 20 | 55.581 | 54.908 | +0.673 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 13 | 55.546 | 55.164 | +0.382 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 9 | 55.519 | 55.046 | +0.473 |
| Warm Up Group 3 | 11 | 1:11.458 | 1:10.055 | +1.403 |
| Qualifying Practice Group 3 | 5 | 55.382 | 55.246 | +0.136 |
| Qualifying Heat A-B | 6 | 1:09.030 | 1:08.233 | +0.797 |
| Provisional Qualifying | 16 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 11 | 55.405 | 54.925 | +0.480 |
| Qualifying Heat A-E | 4 | 55.238 | 55.114 | +0.124 |
| Qualifying Heat A-D | 2 | 55.585 | 55.230 | +0.355 |
| Warm Up A-C | 6 | 55.314 | 55.021 | +0.293 |
| Qualifying Heat A-C | 5 | 55.324 | 55.152 | +0.172 |
| Qualifying Heat A-F | 6 | 55.572 | 55.263 | +0.309 |
| Warm Up Super Heat 2 | 29 | 1:00.679 | 58.396 | +2.283 |
| Super Heat 2 | 29 | 55.383 | 55.130 | +0.253 |
| Final | 5 | 54.951 | 54.905 | +0.046 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | 5 |