ACI Karting R2 2026 – La Conca
ACI Karting R2 2026, part of the Campionato Italiano ACI Karting, was held at La Conca in Italy from 29–31 May 2026. Find event dates, track information, classes, entry lists and race results for this event.
-
La Conca
Completed
Timing: ACI Sport
5 Classes
846 Participants
Open-Meteo CC BY 4.0
Race information
Official links
Race weekend
View Participants
Classes:
Top 3:
| Classes: | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| MINI Gr.3 | 🥇 Nario, Urias Mauro Fabian | 🥈 Buffo, Andrea | 🥉 Mair, Alfie Richard |
| MINI Gr.3 U10 | 🥇 Burgess, Zayne | 🥈 Berger, Johan | 🥉 El, Haouti Isaac |
| OK-N | 🥇 Blandino, Cristian | 🥈 Scognamiglio, Manuel | 🥉 Biasatti, Cristian |
| OK-N Junior | 🥇 Kolovos, Ioannis | 🥈 Colucci, Edoardo | 🥉 Carrer, Gioele |
Track information
Website:
kartodromolaconca.com
Contact:
Contact Info
×
KZ2
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 702 | Maragliano, Alex | CL RACING - TEAM RENDA | BIREL ART / LKE | ||
| 703 | Mazzucchelli, Matteo | INTREPID DRIVER PROGRAM | INTREPID / TM KART | ||
| 704 | Paganini, Lorenzo | 2M KART RACING TEAM A.S.D | INTREPID / TM KART | ||
| 705 | D'Elia, Marco | VALTEX RACING TEAM | TONY KART / TM KART | ||
| 708 | Ebner, Moritz | EMME RACING | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 710 | Lombardo, Angelo | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 711 | Pirovano, Andrea | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 713 | Longhi, Riccardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 714 | Migliore, Salvatore | NGM MOTORSPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | IPK / TM KART | ||
| 719 | Toscano, Salvatore | MLT | NOVALUX | LENZO KART / LKE | |
| 721 | Tormen, Marco | TORMEN MARCO | PANTANO / TM KART | ||
| 722 | Scabini, Alessio | KING RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 724 | Donchi, Simone | 2M KART RACING TEAM A.S.D | INTREPID / TM KART | ||
| 725 | Leopardi, Samuele | VEMMEKART DRIVERS ACADEMY | EKS KART / TM KART | ||
| 726 | Lanzeni, William | POWER COMPETITION | EKS KART / TM KART | ||
| 728 | Bettoni, Luca | POWER COMPETITION | EKS KART / TM KART | ||
| 731 | Vasile, Daniel | FEDERICO RACING | MARANELLO / TM KART | ||
| 733 | Paparo, Michael Barbaro | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 738 | Pezzucchi, Massimiliano | VZETA RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 739 | Zallocco, Alessandro | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 740 | Villani, Filippo | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 741 | Piccioni, Antonio | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 743 | Fore', Davide | NGM MOTORSPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | IPK / TM KART | ||
| 746 | La, Martina Vincenzo Alessio | LA MARTINA VINCENZO ALESSIO | KR / TM KART | ||
| 750 | Liuzzi, Leonardo | LIUZZI GIACOMO | BIREL ART / TM KART | ||
| 751 | Profico, Roberto | PROFICO ROBERTO | TONY KART / TM KART | ||
| 752 | Goldstein, Elie | TBKART RACING TEAM | TBKART / TM KART | ||
| 753 | Barnaba, Donato | AK COMPETITION | TBKART / TM KART | ||
| 754 | Sgobba, Pio Francesco | AK COMPETITION | TBKART / TM KART | ||
| 773 | Toso, Giovanni | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 776 | Tani, Kimi | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 777 | Jiang, Houzai | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 779 | Bonomo, Leonardo Placido | VRT MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 781 | Jurse, Kipras | PASKE RACING | KR / TM KART | ||
| 782 | Ider, Michael | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 783 | Taglienti, Edoardo | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 784 | Suarez, Palancares Luis Fernando | ERRE ESSE MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 785 | Reale, Fabio | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 786 | D'Alena, Nino | D'ALENA NINO | INTREPID / TM KART | ||
| 787 | Ammirabile, Cristian | AMMIRABILE CRISTIAN | TK / TM KART | ||
| 788 | Martinese, Enrico | MARTINESE ENRICO | BIREL ART / TM KART | ||
| 789 | Quintieri, Ermanno | FEDERICO RACING | MARANELLO / TM KART | ||
| 790 | Labianca, Giuseppe | LABIANCA GIUSEPPE | BIREL ART / TM KART | ||
| 791 | Knopjes, Sem | CL RACING - TEAM RENDA | BIREL ART / TM KART | ||
| 792 | Nalon, Riccardo | ERRE ESSE MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 793 | Giarratano, Alessandro | OLY MOTORSPORT | BIREL ART / TM KART |
MINI Gr.3
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Traina, Edoardo | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 105 | Schelvis, Abraham | CRG RACING TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 106 | Pirvu, Adam George | CRG RACING TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 109 | Madzharov, Maxim | CRG RACING TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 110 | Sagoo, Ruben | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 112 | Almekdad, Ghazi | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 113 | Ebergenyi, Guido | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 114 | Gei, Matteo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 117 | Gomez, Mateo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 121 | Dugat, Farel | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 122 | Pace, Zane | MLT | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | |
| 123 | Aagten, David Johannes | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 124 | Padovani, Amador Nahil | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 125 | Medeiros, Martins Alvaro | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 126 | Mair, Alfie Richard | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 128 | Godschalk, Wynn | KIDIX | KR / IAME | ||
| 129 | Roberti, Mario | NGM MOTORSPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | IPK / TM KART | ||
| 131 | Nario, Urias Mauro Fabian | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 132 | Pellin, Mattia | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 133 | De, Leon Santiago Alejandro | GTM | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | |
| 134 | Buffo, Andrea | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 136 | Warakitsupachok, Phawin | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 137 | El, Gahoudi Nahyl | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 138 | Chang, Shuo-Ting | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 139 | Cueto, Pedro | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 144 | Steindal, Theo | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 145 | Lenzo, Antonino Roque | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 146 | Machá?, Alexandr | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 147 | Salazar, Nico | CRI | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | |
| 148 | Lockhart, Lenox Gabriel | BHS | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | |
| 152 | Van, De Coterlet Julian | LENOVO KALI' KART TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 154 | Garrett, Alfie | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 155 | Muijs, Cees | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 159 | Gilmore, Giovanni | DR | DR / TM KART | ||
| 160 | Marino, Matteo | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 162 | Sheetov, David | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 163 | Squillace, Francesco | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 164 | Lutu, Aris Andrei | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 166 | Chisari, Edoardo | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 170 | Di, Munno Ryan | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 171 | Bassolino, Oliwer Ian | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 173 | Stec, Filip | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 175 | Frigerio, Filippo | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 176 | Ferrara, Pasquale | GPM RACING KART | KR / IAME | ||
| 177 | Rotundo, Maria Giada | ROTUNDO DOMENICO | PAROLIN / VORTEX | ||
| 178 | Brogna, Mattia | CMT | PAROLIN / IAME | ||
| 179 | Alemanni, Gioele | CMT | PAROLIN / IAME | ||
| 181 | Manassero, Bruno | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 182 | Mirarchi, Antonio Mattia | MIRARCHI ANTONIO | KR / IAME | ||
| 183 | Bugeja, Kimi Matias | MLT | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART |
MINI Gr.3 U10
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wolff, Jack Fynn | KR MOTORSPORT | KR / IAME | ||
| 5 | Balzano, Giovanni | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 6 | Bronikowski, Oskar | CRG RACING TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 7 | Stasionis, Lukas | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 8 | Simone, Leo Anthony | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 9 | Weytjens, Rodrigues Oliver | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 11 | Dubinin, Oleksandr | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 14 | Moreira, Aiden | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 15 | Anusauskas, Bernardas | VŠ? KARTINGO AKADEMIJA | T GROUP / TM KART | ||
| 16 | Ferrante, Do Amaral Romeo | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 19 | Bos, Denver | KIDIX | KR / IAME | ||
| 20 | Brown, Brody | KIDIX | KR / IAME | ||
| 21 | Godschalk, Zev | KIDIX | KR / IAME | ||
| 23 | Rukhlin, Kiryl | MASTER KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 24 | Ticianelli, Enrico | KIDIX | KR / IAME | ||
| 25 | Burgess, Zayne | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 26 | Venter, Ronald | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 27 | Francisco, Jayden | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 28 | Berger, Johan | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 29 | Ventorino, Giovanni | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 30 | El, Haouti Isaac | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 31 | Zvarich, Max | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 32 | Miras, Y Munoz Sasha Stephane | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 33 | Micallef, Jake Jordan | MLT | NOVALUX | LENZO KART / LKE | |
| 34 | Steindal, Max | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 36 | Hsueh, Blake | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 38 | Bert, Vincent | DR | DR / TM KART | ||
| 39 | Maniga, Dominic | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 40 | Cecchin, Sebastiano | LENOVO KALI' KART TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 42 | Hejnar, Hugo | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 46 | Torchia, Ferdinando | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 47 | Harron, Christian | ITALCORSE RACING TEAM | ITALCORSE / TM KART | ||
| 49 | Annunziata, Luigi | ANKART RACING TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 52 | Ferrara, Federico | GPM RACING KART | KR / IAME | ||
| 55 | Adam, Tudor Diaconu | GULSTAR RACING | KR / IAME | ||
| 56 | Cafiero, Luca | CRG RACING TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 57 | Spina, Miguel | MLT | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME |
OK-N
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Giudice, Andrea | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 506 | Ferrari, Riccardo | M2 RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 508 | Iannone, Davide | KIDIX | KR / IAME | ||
| 510 | Morresi, Davide | KIDIX | KR / IAME | ||
| 512 | Marchesi, Nicolas | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 513 | Blandino, Cristian | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 515 | Saa, Martin | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 516 | Nikolic, Nikola | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 517 | Carenini, Danny | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 519 | Grzywacz, Bartosz | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 521 | Della, Pietra Luisa Maria | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 522 | Scognamiglio, Manuel | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 524 | Kugacz, Antoni | FERRARA KART | CRG / MODENA ENGINES | ||
| 526 | Zimbardi, Crescenzo | CLEMENTE ZIMBARDI | TONY KART / TM KART | ||
| 527 | Biasatti, Cristian | POWER COMPETITION | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 528 | Ballik, Kaan | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 529 | Kayol, Sarp | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 530 | Birinci, Ate? | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 531 | Peteri, Emil | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 533 | Piccolo, Giuseppe | GPM RACING KART | KR / IAME | ||
| 534 | Smuk, Milosz | GOLD KART RACING TEAM | RIGHETTI RIDOLFI / IAME | ||
| 535 | Cocozza, Alessandro | COCOZZA ARGENTINO | SODI / TM KART | ||
| 537 | Aprea, Cataldo | ANKART RACING TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 538 | Sapgir, Leonid | WARD RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 539 | Tudor, Jercan | GULSTAR RACING | KR / IAME | ||
| 540 | Melis, Matteo | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 541 | D'Amico, Lorenzo | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 542 | Malamis, Vasileios | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 544 | Campo, Antonio | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 545 | Ociepa, Juliusz | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 546 | Pellizzer, Michele | LGK RACING KART | BIREL ART / MODENA ENGINES | ||
| 547 | Battistoni, Kevin | LGK RACING KART | BIREL ART / MODENA ENGINES | ||
| 548 | Visuet, Cruz Fernando Eleazar | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 549 | Martinez, Amador | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 553 | Puglisi, Matteo | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 554 | Bonomo, Antonio | VRT MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 557 | Filippo, Donanzan | KING RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 558 | Dondi, Leonardo | KING RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 560 | De, Gaetano Valerio | PRK | TONY KART / VORTEX | ||
| 561 | Borowczyk, Piotr | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 562 | Zarajczyk, Vincent | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | ||
| 563 | Mrozik, Aleksander | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | ||
| 571 | Turchin, Eitam | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 572 | Taylor, Zach | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 573 | Coppotelli, Nicolo' | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 577 | Paradiso, Raffaele | FERRI FRANCESCA | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 578 | Teliyski, Plamen | AUTOEUROPEO MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 579 | Karagiannis, Nikolaos | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 580 | Ferrari, Lamberto | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 581 | Salavanitis, Theodoros | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 582 | Papafilippou, Faidonas | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 583 | Guidotti, Matteo | MODENA KART SERVICE CR | TONY KART / TM KART | ||
| 584 | Solomon, Rotem | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 585 | Lulli, Lorenzo | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 586 | Sandrini, Ascanio | SGRACE | BEST KART / IAME | ||
| 589 | Peruccio, Matteo | AUTOEUROPEO MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 590 | Rasmussen, Oliver Fodor | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 593 | Albanese, Federico | ITALCORSE RACING TEAM | ITALCORSE / TM KART | ||
| 594 | Giardinieri, Elias | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 595 | Decker, Marco | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 596 | Rossi, Federico | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 598 | Pulito, Francesco | TDP RACING KART | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 600 | Ferlicca, Fabio | TELLONE MOTORSPORT | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 602 | Lombardo, Davide | M2 RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 603 | Jezierski, Lukasz | WARD RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 604 | Simone, Frasca | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 605 | Montoneri, Francesco | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 607 | Giannini, Samuele | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 608 | Nardelli, Mariachiara | NARDELLI PASQUALE | LN / IAME | ||
| 609 | Al-Khater, Abdullah | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 610 | Bagnardi, Matteo | FRIENDSKART | PAROLIN / TM KART | ||
| 611 | De, Marianis Marco | FRIENDSKART | PAROLIN / TM KART | ||
| 612 | Cundari, Nicolò | FRIENDSKART | PAROLIN / TM KART | ||
| 614 | Pastore, Federico | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 615 | Parlapiano, Antonio | AUTOEUROPEO MOTORSPORT | TONY KART / TM KART | ||
| 616 | Migliucci, Alessio | MIGLIUCCI ALESSIO | INTREPID / TM KART | ||
| 617 | Scognamiglio, Francesco Pio | ANKART RACING TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 618 | Quintili, Marco | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 619 | Vezzelli, Daniele | MAGIK | MAGIK / TM KART | ||
| 620 | Croce, Lucca | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX |
OK-N Junior
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Lorenzoni, Samuele | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 302 | Sapia, Santino | MAGIK | MAGIK / IAME | ||
| 304 | Di, Filippo Samuele | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 307 | Wojcik, Dominik | TEAM DRIVER RACING KART | KR / MODENA ENGINES | ||
| 308 | Colucci, Edoardo | PANTANO BY DAM | PANTANO / MODENA ENGINES | ||
| 309 | Pezzuto, Enea Daniele | TEAM DRIVER RACING KART | KR / MODENA ENGINES | ||
| 312 | Rovelli, Orlando | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 313 | Gore, Axel | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 315 | Kovtunenko, Platon | BORSCH RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 316 | Skorobagach, Vladimir | BORSCH RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 318 | Noviello, Giuseppe | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 319 | Petrosian, Georgii | KOVALENKO | KR / MODENA ENGINES | ||
| 321 | Evci, Ruzgar | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 322 | Mirabella, Federico | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 323 | Kolovos, Ioannis | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 324 | Dzhalilov, Nikita | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 325 | Corsi, Tommaso | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 326 | D'Ascoli, Luigi | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 328 | Basescu-Pricop, Radu | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 329 | Carrer, Gioele | EMME RACING | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 330 | Piktys, Vyd?nas | VŠ? KARTINGO AKADEMIJA | CRG / TM KART | ||
| 331 | Li, Linghan | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 332 | Gorun, Victor Thomas | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 333 | Mini, Raffaele | MINI FABRIZIO | PAROLIN / TM KART | ||
| 334 | Pomoni, Tommaso | POWER COMPETITION | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 335 | Bergman, Josh | KR MOTORSPORT | KR / IAME | ||
| 339 | Ociepa, Antoni | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 344 | Coco, Cristian | VRT MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 348 | Kristiansen, Patrick | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 349 | Buglione, Francesco | PRK | TONY KART / IAME | ||
| 351 | Havlik, Matej | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 352 | Czub, Aleksander | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 353 | Puligheddu, Alex | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / MODENA ENGINES | ||
| 355 | Sulpizio, Edoardo Mario | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 356 | Virbickas, Lukas | PASKE RACING | KR / IAME | ||
| 358 | Bissa, Patrick | POWER COMPETITION | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 359 | Schillaci, Renato Lorenzo | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 360 | Sarlas, Alessandro | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 361 | Castelmani, Gabriele | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 363 | Scognamiglio, Christian | VEMMEKART DRIVERS ACADEMY | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 364 | Leopardi, Lorenzo | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 365 | Tsentas, Ektoras | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 367 | Cannizzaro, Leopoldo | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 368 | Screpis, Andrea Croce | SCREPIS CROCE ANTONINO | ITALCORSE / TM KART | ||
| 369 | Russo, Christian | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 370 | Cataleya, Azia | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 374 | Gonzalez, Alonso | DOM | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | |
| 375 | Brageot, Mattis | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 377 | Russo, Mariogiuseppe | TDP RACING KART | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 378 | Calin, Costea | GULSTAR RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 379 | Robert, Pulbere | GULSTAR RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 381 | Fienaroli, Alessio | GOLD KART RACING TEAM | RIGHETTI RIDOLFI / IAME | ||
| 383 | Mansueto, Antonino | PAPA CARMELA | KR / TM KART | ||
| 384 | Gorini, Alessandro | M2 RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 385 | Karjus, Konrad | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 386 | Ferguson, Daniel | TEAM DRIVER RACING KART | KR / MODENA ENGINES | ||
| 387 | Titz, Devin | KIDIX | KR / IAME | ||
| 388 | De, Matteo Nicola | MUOLO MOTORSPORT | KR / MODENA ENGINES | ||
| 389 | Saradpon, Phaethon | SARADPON AARON | INTREPID / TM KART | ||
| 391 | Manassero, Valentino | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 392 | Capodiferro, Carmine | CAPODIFERRO SAVERIO | KR / MODENA ENGINES | ||
| 393 | Armenise, Flavio | ARMENISE ANTONIO | EXPRIT / MODENA ENGINES | ||
| 394 | Baghirov, Erik | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 395 | Rossini, Leonardo | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 396 | Coco, Domenico | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 397 | Verde, Marco | PANTANO BY DAM | PANTANO / MODENA ENGINES | ||
| 399 | Turchiano, Matteo | FRIENDSKART | PAROLIN / TM KART | ||
| 400 | Sciacca, Lorenzo | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 401 | D'Ambrosio, Tommaso | LA MOTORSPORT | PAROLIN / MODENA ENGINES |
KZ2
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 702 | Maragliano, Alex | CL RACING - TEAM RENDA | BIREL ART / LKE | ||
| 703 | Mazzucchelli, Matteo | INTREPID DRIVER PROGRAM | INTREPID / TM KART | ||
| 704 | Paganini, Lorenzo | 2M KART RACING TEAM A.S.D | INTREPID / TM KART | ||
| 705 | D'Elia, Marco | VALTEX RACING TEAM | TONY KART / TM KART | ||
| 708 | Ebner, Moritz | EMME RACING | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 710 | Lombardo, Angelo | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 711 | Pirovano, Andrea | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 713 | Longhi, Riccardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 714 | Migliore, Salvatore | NGM MOTORSPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | IPK / TM KART | ||
| 719 | Toscano, Salvatore | MLT | NOVALUX | LENZO KART / LKE | |
| 721 | Tormen, Marco | TORMEN MARCO | PANTANO / TM KART | ||
| 722 | Scabini, Alessio | KING RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 724 | Donchi, Simone | 2M KART RACING TEAM A.S.D | INTREPID / TM KART | ||
| 725 | Leopardi, Samuele | VEMMEKART DRIVERS ACADEMY | EKS KART / TM KART | ||
| 726 | Lanzeni, William | POWER COMPETITION | EKS KART / TM KART | ||
| 728 | Bettoni, Luca | POWER COMPETITION | EKS KART / TM KART | ||
| 731 | Vasile, Daniel | FEDERICO RACING | MARANELLO / TM KART | ||
| 733 | Paparo, Michael Barbaro | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 738 | Pezzucchi, Massimiliano | VZETA RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 739 | Zallocco, Alessandro | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 740 | Villani, Filippo | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 741 | Piccioni, Antonio | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 743 | Fore', Davide | NGM MOTORSPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | IPK / TM KART | ||
| 746 | La, Martina Vincenzo Alessio | LA MARTINA VINCENZO ALESSIO | KR / TM KART | ||
| 750 | Liuzzi, Leonardo | LIUZZI GIACOMO | BIREL ART / TM KART | ||
