Svenska Mästerskap 2026 – KS Klippan
Svenska Mästerskap 2026, som er en del af Svenska Mästerskap, blev afholdt på KS Klippan i Sverige fra 4.–9. august 2026. Find løbsdatoer, baneinformation, klasser, deltagerlister og løbsresultater for dette løb.
Afsluttet
Timing: Scorit
5 Klasser
173 Deltagere
Open-Meteo CC BY 4.0
Løbsinformation
Officielle links
Løbsweekend
Klasser:
Bedste omgangstider:
Bedste omgangstider:
| Klasser: | Kører | Bedste omgang |
|---|---|---|
| Junior 125 | Frykberg, Alexander | 44.538 |
| Junior 60 | Mbye, Marvin | 48.458 |
| KZ2 | Andreasson, Norton | 41.879 |
| OK Junior | Eklund, Isac | 43.008 |
| Senior 125 | Granquist, Ludwig | 43.854 |
Bedste omgangstider:
Bedste omgangstider:
| Klasser: | Kører | Bedste omgang |
|---|---|---|
| Junior 125 | Gharib, Kevin | 44.138 |
| Junior 60 | Mbye, Marvin | 48.389 |
| KZ2 | Andreasson, Norton | 41.555 |
| OK Junior | Eklund, Isac | 42.818 |
| Senior 125 | Kinnmark, Oliver | 43.711 |
Bedste omgangstider:
Bedste omgangstider:
| Klasser: | Kører | Bedste omgang |
|---|---|---|
| Junior 125 | Frykberg, Alexander | 43.684 |
| Junior 60 | Mbye, Marvin | 48.240 |
| KZ2 | Andreasson, Norton | 41.516 |
| OK Junior | Eklund, Isac | 42.444 |
| Senior 125 | Kinnmark, Oliver | 43.392 |
Top 3:
| Klasser: | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Junior 125 | 🥇 Gharib, Kevin | 🥈 Eklund, Hugo | 🥉 Frykberg, Alexander |
| Junior 60 | 🥇 Skälhammar, Elton | 🥈 Hallin, Noel | 🥉 Ramberg, Ted |
| KZ2 | 🥇 Andreasson, Norton | 🥈 Stureson, Albin | 🥉 Persson, Benjamin Törnqvist |
| OK Junior | 🥇 Eklund, Isac | 🥈 Lindmark, Aston | 🥉 Jalmgård, Benjamin |
| Senior 125 | 🥇 Kinnmark, Oliver | 🥈 Granquist, Ludwig | 🥉 Unt, Maximus |
Bedste omgangstider:
| Klasser: | Kører | Bedste omgang |
|---|---|---|
| Junior 125 | Eklund, Hugo | 43.689 |
| Junior 60 | Skälhammar, Elton | 47.904 |
| KZ2 | Andreasson, Norton | 41.538 |
| OK Junior | Eklund, Isac | 42.470 |
| Senior 125 | Kinnmark, Oliver | 43.373 |
Baneinformation
Hjemmeside:
svenskalag.se
Adresse:
Källnavägen 264, 94 Klippan
Kontakt:
Kontaktinfo
Åbningstider:
Tirsdag, Torsdag: 17.00–20.00
Lørdag: 09.00–14.00
×
Junior 125
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gil, Casper Nilsson | Kristianstads Kartingklubb | Kart Republic | ||
| 3 | Thordin, Fredd | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 6 | Svensen, Tio | Andebu NMK | West speed | OTK | |
| 9 | Ruud, Alexander | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 13 | Immè, Philip | Helsingborgs Karting Klubb | Kart Republic | ||
| 21 | Kvist, Casper | Linköpings Motorsällskap | Sjöberg Racing Team | Birel Art | |
| 22 | Nebréus, Ludvig | SMK Västerås Karting | Energy | ||
| 27 | Navab, Theodor | Järfälla Motorklubb | |||
| 44 | Ericsson, Elliot | SMK Västerås Karting | |||
| 48 | Tidäng, Assar | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Kosmic | ||
| 52 | Holmqvist, Gabriel | Skellefteå Motorsällskap | Tony Kart | ||
| 53 | Grönvall, Ludvig Stjernkvist | Kartingsällskapet Klippan | Birel | ||
| 60 | Tidman, Svante | Linköpings Motorsällskap | |||
| 63 | Mavratzotis, Konstantinos | Katrineholms Kartingsällskap | Energy | ||
| 67 | Callert, Philip | Helsingborgs Karting Klubb | Vortex Performance - Croc Promotion | ||
| 69 | Ruud, Simon | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 71 | Öhman, Mozart | Lidköpings Karting Klubb | Synergy | ||
| 74 | Lööf, Måns | Linköpings Motorsällskap | Birel Art | ||
| 82 | Keller, Fabian | Kristianstads Kartingklubb | Vortex Performance - Croc Promotion | Croc Promotion | |
| 84 | Viderstedt, Elias | Linköpings Motorsällskap | TonyKart | ||
| 89 | Heizinger, Zack | Järfälla Motorklubb | Gold kart Rotax | ||
| 94 | Eklund, Hugo | Wäxjö Motorsällskap | Parolin | ||
| 95 | Palm, Wincent | SMK Västerås Karting | Sjöberg Racing Team | Birel | |
| 96 | Sandqvist, Luka | Rasbo Motorklubb | OTK | ||
| 99 | Holmbom, Cedric | SHRA Sundsvall | OTK | ||
| 102 | Hallberg, Hampus | Kartingsällskapet Klippan | |||
| 110 | Berglund, Ruben | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Intrepid | ||
| 111 | Bronder, Alexander | Bodø Gokartklubb | Kosmic | ||
| 112 | Sköld, Tim | Karlskoga Motorförening | Energy | ||
| 131 | Karlén, Harry | Linköpings Motorsällskap | Tony kart | ||
| 132 | Gharib, Kevin | Linköpings Motorsällskap | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 137 | Ekenberg, Wilton | Järfälla Motorklubb | Sthlm Motorsport | LGK | |
| 151 | Åkerlund, Elias Johansson | Rasbo Motorklubb | |||
| 152 | Jansén, Sven | Järfälla Motorklubb | Birel Art | ||
| 181 | Tegelberg, Oscar | KAK Motorsport ( Ö ) | |||
| 197 | Preuschhof, Hugo | Linköpings Motorsällskap | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 222 | Jönsson, Ella | Kartingsällskapet Klippan | Vortex Performance - Croc Promotion | ||
| 223 | Wikström, Elias | Piteå Motorsällskap | Birelart | ||
| 224 | Johnson, Vincent Tanered | Uddevalla Kartingklubb | Intrepid | ||
| 231 | Nieminen, Ralph-Hugo Hager | KAK Motorsport ( Ö ) | Sjöberg Racing Team | Birel art | |
| 233 | Ramberg, Thindra | Rasbo Motorklubb | Tony kart | ||
| 245 | Machacek, Oskar | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Kosmic | ||
| 252 | Ströby, Tilde | Kartingsällskapet Klippan | Energycorse | ||
| 253 | Berndtsson, Theo | Helsingborgs Karting Klubb | Croc Promotion | Croc Promotion | |
| 325 | Stenqvist, Hugo | Helsingborgs Karting Klubb | Vortex Performance - Croc Promotion | Croc promotion | |
| 331 | Zackrisson, Theodore | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Parolin | ||
| 855 | Frykberg, Alexander | Kartingsällskapet Klippan | Energy |
Junior 60
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skälhammar, Elton | Linköpings Motorsällskap | Parolin | ||
| 2 | Svensson, Arvid | Gislaveds Motorklubb | Parolin | ||
| 5 | Mbye, Marvin | Kristianstads Kartingklubb | Energy | ||
| 7 | Forsberg, Olle | Kartingsällskapet Klippan | Parolin | ||
| 8 | Björnskiöld, Vidar | Linköpings Motorsällskap | Parolin | ||
| 9 | Jönsson, Olivia | Kartingsällskapet Klippan | Vortex Performance - Croc Promotion | ||
| 12 | Nilsson, Filip | Falkenbergs Motorklubb | Parolin | ||
| 14 | Ståhle, Lucas | Malmö Automobilklubb | MS Kart | ||
| 17 | Steinwandt, Lottie | Karlskoga Motorförening | Parolin | ||
| 20 | Sandstrom, Theo | Järfälla Motorklubb | Sthlm Motorsport | ||
| 22 | Ledin, Max | Umeå Automobilklubb | Parolin | ||
| 24 | Ramberg, Ted | Rasbo Motorklubb | |||
| 29 | Holm, Melvin | Rasbo Motorklubb | Energy | ||
| 33 | Gröön, Oliver | Wäxjö Motorsällskap | Parolin | ||
| 34 | Andersson, Elton Grönvold | Borlänge Motorklubb | Ward Kart/Parolin | ||
| 41 | Annell, Elton | Järfälla Motorklubb | Parolin | ||
| 44 | Hagberg, Milka | Helsingborgs Karting Klubb | Energy | ||
| 46 | Björklund, Nils | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Intrepid | ||
| 48 | Bylund, Alfred | SMK Västerås Karting | Ward Kart | ||
| 53 | Vesterlund, Adam | Järfälla Motorklubb | |||
| 63 | Magnusson, Ricki | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | |||
| 66 | Bakkegaard, Philip | Agder Motorsport | Birel | ||
| 67 | Persic, Emilian | Lidköpings Karting Klubb | |||
| 70 | Nyberg, Jamie | Helsingborgs Karting Klubb | Croc Promotion | CROC Promotion | |
| 74 | Lööf, Martin | Linköpings Motorsällskap | |||
| 76 | Fornborn, Aston | KAK Motorsport ( Ö ) | Sthlm Motorsport | LGK | |
| 77 | Bassolino, Oliwer Ian | FMCK Borås | |||
| 78 | Morgan, Isaac | Kristianstads Kartingklubb | Parolin | ||
| 88 | Nyman, William Axelsson | FMCK Borås | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 91 | Karlsson, Louie | Umeå Automobilklubb | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 94 | Ekengren, Oliver | Borlänge Motorklubb | Parolin Sverige | Parolin | |
| 95 | Silverfjäll, Karl | Uddevalla Kartingklubb | Parolin | ||
| 96 | Bronder, Henrik | Bodø Gokartklubb | Tony Kart | ||
| 120 | Silfverduk, Charlie | Kalmar Motorklubb | Parolin | ||
| 144 | Nilsson, Elise | Södertälje Kart Racing Club | Sthlm Motorsport | LGK | |
| 163 | Maxeus, Vincent | Kartingsällskapet Klippan | Intrepid | ||
| 166 | Bernhardtson, Elmer | Umeå Automobilklubb | |||
| 186 | Dahl, Viktor | Järfälla Motorklubb | Parolin | ||
| 298 | Hallin, Noel | Jönköpings Karting Club | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 312 | Sandström, Zacharias | Järfälla Motorklubb | |||
| 333 | Mihailov, Sten | Kristianstads Kartingklubb | KH Racing Team | ||
| 448 | Tellstedt, Olle | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Vortex Performance - Croc Promotion | ||
| 888 | Basic, Benjamin | Kristianstads Kartingklubb | TonyKart |
KZ2
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Raasum, Ebbe | Kristianstads Kartingklubb | EXPRIT | ||
| 9 | Saareks, Fred | KAK Motorsport ( Ö ) | |||
| 22 | Färber, Viggo Görsberg | Jönköpings Karting Club | CRG | ||
| 23 | Stureson, Albin | Kristianstads Kartingklubb | Lenzokart | ||
| 24 | Elmén, Erik | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Parolin | ||
| 39 | Vinberg, Erik | Bohus Racing Club | Intrepid | ||
| 43 | Mauritzson, Mats | Helsingborgs Karting Klubb | CKR | ||
| 48 | Gunnarsson, Per Johan | Hyllinge Motorsällskap | intrepid | ||
| 67 | Löfgren, Ville | Jämtlands Motorklubb | Birel | ||
| 80 | Persson, Benjamin Törnqvist | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 91 | Rosenbäck, Kevin | Bohus Racing Club | Intrepid | ||
| 96 | Andreasson, Norton | KAK Motorsport ( Ö ) | Kartzone | Sodikart | |
| 101 | Billman, Simon | KAK Motorsport ( Ö ) | Perrelli racing | Birel Art | |
| 126 | Kallas, Greger | Rasbo Motorklubb | Kartzone | SODI | |
| 155 | Bernhardtson, Edwin | Umeå Automobilklubb | |||
| 215 | Norberg, Knut | Luleå Motorsällskap | |||
| 329 | Wilson, Christopher | Järfälla Motorklubb | |||
| 427 | Carlsson, Dino | Kak/S Motorsport | BirelArt |
OK Junior
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Poulsen, Benjamin | Kristianstads Kartingklubb | Poulsen Motorsport | Parolin | |
| 8 | Lindmark, Aston | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | |||
| 10 | Eklund, Isac | Wäxjö Motorsällskap | Parolin | ||
| 12 | Bengtsson, Christoffer | Kartingsällskapet Klippan | Energy | ||
| 22 | Morger, Walter | Rasbo Motorklubb | LN Kart | ||
| 24 | Jalmgård, Benjamin | Kristianstads Kartingklubb | Tony Kart Exprit | ||
| 55 | Kasskawo, Philip | KAK Motorsport ( Ö ) | Parolin | ||
| 121 | Andersson, Elias Dahl | KAK Motorsport ( Ö ) | Birelart | ||
| 333 | Hjertman, Kjell | Luleå Motorsällskap | Ward Racing Kart | ||
| 777 | Husgafvel, Isabella | Kristianstads Kartingklubb | Tonykart |
Senior 125
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Olert, Max | SHRA Sundsvall | Energy | ||
| 4 | Hagman, Caspian | Jönköpings Karting Club | Tony Kart | ||
| 6 | Andersson, Max | Malmö Automobilklubb | Ward Racing Kart | ||
| 7 | Kinnmark, Oliver | KAK Motorsport ( Ö ) | |||
| 9 | Papp, Marcus | Järfälla Motorklubb | KR | ||
| 11 | Thordin, Tira | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 12 | Hellqvist, Oliver | Malmö Automobilklubb | Birel Art | ||
| 14 | Landström, Jonathan | Kristianstads Kartingklubb | Energy Corse | ||
| 15 | Fredin, Melvin | Kartingsällskapet Klippan | Parolin | ||
| 17 | Gustafsson, Wictor | Helsingborgs Karting Klubb | Kart Republic | ||
| 18 | Hägg, Leon | Kristianstads Kartingklubb | Parolin | ||
| 19 | Sundberg, Noel | SMK Västerås Karting | Sjöberg Racing Team | ||
| 21 | Eriksen, Samuel | Järfälla Motorklubb | Energy | ||
| 22 | Bergström, Henrik | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Kosmic | ||
| 23 | Gustafsson, Ludvig | Linköpings Motorsällskap | Tonykart | ||
| 28 | Hernvall, Truls Nolin | Kristianstads Kartingklubb | Tony Kart | ||
| 30 | Palmgren, Axel | SMK Västerås Karting | Sjöberg Racing Team | Birel ART | |
| 33 | Undseth-Andersen, Ulrik | Kna Varna | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 42 | Ribbnäs, Matilda | Malmö Automobilklubb | |||
| 44 | Jensen, Linnea | NMK Andebu | Falcon | ||
| 46 | Holmberg, Hampus | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 53 | Jonsson, Junior | Västra Östergötlands MK | OTK | ||
| 56 | Johansson, Alvin | Jönköpings Karting Club | Tony Kart | ||
| 62 | Stjerna, Elias | Järfälla Motorklubb | GoldKart | ||
| 64 | Hellgren, Leo | Katrineholms Kartingsällskap | BirelArt | ||
| 66 | Sjöman, Jakob | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Kosmic | ||
| 74 | Stureson, Fabian | Kristianstads Kartingklubb | Lenzokart | ||
| 75 | Thygesson, Harry | Kristianstads Kartingklubb | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | ||
| 76 | Finnäs, David | Rasbo Motorklubb | |||
| 77 | Svendsen, Leonell Salvo | Järfälla Motorklubb | Tonykart | ||
| 80 | Rostad, Ina Karine | Kna varna | |||
| 84 | Granquist, Ludwig | KAK Motorsport ( Ö ) | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | ||
| 89 | Lindberg, Wilder | Helsingborgs Karting Klubb | |||
| 99 | Bondarov, Eric | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Kart Republic | ||
| 113 | Palmgren, Viktor | Kartingsällskapet Klippan | Tony Kart | ||
| 115 | Unt, Maximus | KAK Motorsport ( Ö ) | Tony Kart | ||
| 118 | Garbman, Tuva Maziarek | Borlänge Motorklubb | Parolin Sverige | Parolin | |
| 129 | Karlsson, Charlie Valleskog | Södertälje Kart Racing Club | Sjöberg Racing Team | Birel ART | |
| 138 | Gerleman, Douglas | Jönköpings Karting Club | |||
| 144 | Christiansen, Storm | Malmö Automobilklubb | |||
| 148 | Larsson, Anton Garcia | Malmö Automobilklubb | TonyKart | ||
| 168 | Rydnemalm, Nils | Malmö Automobilklubb | OTK | ||
| 171 | Blomberg, William | Järfälla Motorklubb | Gold Kart | ||
| 181 | Ökvist, Agnes Johansson | Piteå Motorsällskap | Ward Racing Kart | ||
| 183 | Nilsson, Eddie | Varggropens Kart Racing Club | Parolin | ||
| 189 | Eronen, Ruben Ari | Järfälla Motorklubb | LN | ||
| 199 | Svensson, Sebastian | KAK Motorsport ( Ö ) | PAROLIN | ||
| 250 | Kivi, Alfons | Borlänge Motorklubb | JB Racing | Energy | |
| 311 | Bergstrand, Elias Hagen | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Henza Kart | |
| 365 | Berglund, Jonas | Bohus Racing Club | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 386 | Fredén, Lukas | KAK Motorsport ( Ö ) | Sjöberg Racing Team | Birel Art | |
| 777 | Persson, Alexander | Kristianstads Kartingklubb | Parolin |
Junior 125
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gil, Casper Nilsson | Kristianstads Kartingklubb | Kart Republic | ||
| 3 | Thordin, Fredd | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 6 | Svensen, Tio | Andebu NMK | West speed | OTK | |
| 9 | Ruud, Alexander | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 13 | Immè, Philip | Helsingborgs Karting Klubb | Kart Republic | ||
| 21 | Kvist, Casper | Linköpings Motorsällskap | Sjöberg Racing Team | Birel Art | |
| 22 | Nebréus, Ludvig | SMK Västerås Karting | Energy | ||
| 27 | Navab, Theodor | Järfälla Motorklubb | |||
| 44 | Ericsson, Elliot | SMK Västerås Karting | |||
| 48 | Tidäng, Assar | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Kosmic | ||
| 52 | Holmqvist, Gabriel | Skellefteå Motorsällskap | Tony Kart | ||
| 53 | Grönvall, Ludvig Stjernkvist | Kartingsällskapet Klippan | Birel | ||
| 60 | Tidman, Svante | Linköpings Motorsällskap | |||
| 63 | Mavratzotis, Konstantinos | Katrineholms Kartingsällskap | Energy | ||
| 67 | Callert, Philip | Helsingborgs Karting Klubb | Vortex Performance - Croc Promotion | ||
| 69 | Ruud, Simon | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 71 | Öhman, Mozart | Lidköpings Karting Klubb | Synergy | ||
| 74 | Lööf, Måns | Linköpings Motorsällskap | Birel Art | ||
| 82 | Keller, Fabian | Kristianstads Kartingklubb | Vortex Performance - Croc Promotion | Croc Promotion | |
| 84 | Viderstedt, Elias | Linköpings Motorsällskap | TonyKart | ||
| 89 | Heizinger, Zack | Järfälla Motorklubb | Gold kart Rotax | ||
| 94 | Eklund, Hugo | Wäxjö Motorsällskap | Parolin | ||
| 95 | Palm, Wincent | SMK Västerås Karting | Sjöberg Racing Team | Birel | |
| 96 | Sandqvist, Luka | Rasbo Motorklubb | OTK | ||
| 99 | Holmbom, Cedric | SHRA Sundsvall | OTK | ||
| 102 | Hallberg, Hampus | Kartingsällskapet Klippan | |||
| 110 | Berglund, Ruben | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Intrepid | ||
| 111 | Bronder, Alexander | Bodø Gokartklubb | Kosmic | ||
| 112 | Sköld, Tim | Karlskoga Motorförening | Energy | ||
| 131 | Karlén, Harry | Linköpings Motorsällskap | Tony kart | ||
| 132 | Gharib, Kevin | Linköpings Motorsällskap | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 137 | Ekenberg, Wilton | Järfälla Motorklubb | Sthlm Motorsport | LGK | |
| 151 | Åkerlund, Elias Johansson | Rasbo Motorklubb | |||
| 152 | Jansén, Sven | Järfälla Motorklubb | Birel Art | ||
| 181 | Tegelberg, Oscar | KAK Motorsport ( Ö ) | |||
| 197 | Preuschhof, Hugo | Linköpings Motorsällskap | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 222 | Jönsson, Ella | Kartingsällskapet Klippan | Vortex Performance - Croc Promotion | ||
| 223 | Wikström, Elias | Piteå Motorsällskap | Birelart | ||
| 224 | Johnson, Vincent Tanered | Uddevalla Kartingklubb | Intrepid | ||
| 231 | Nieminen, Ralph-Hugo Hager | KAK Motorsport ( Ö ) | Sjöberg Racing Team | Birel art | |
| 233 | Ramberg, Thindra | Rasbo Motorklubb | Tony kart | ||
| 245 | Machacek, Oskar | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Kosmic | ||
| 252 | Ströby, Tilde | Kartingsällskapet Klippan | Energycorse | ||
| 253 | Berndtsson, Theo | Helsingborgs Karting Klubb | Croc Promotion | Croc Promotion | |
| 325 | Stenqvist, Hugo | Helsingborgs Karting Klubb | Vortex Performance - Croc Promotion | Croc promotion | |
| 331 | Zackrisson, Theodore | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Parolin | ||
| 855 | Frykberg, Alexander | Kartingsällskapet Klippan | Energy |
Junior 60
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skälhammar, Elton | Linköpings Motorsällskap | Parolin | ||
| 2 | Svensson, Arvid | Gislaveds Motorklubb | Parolin | ||
| 5 | Mbye, Marvin | Kristianstads Kartingklubb | Energy | ||
| 7 | Forsberg, Olle | Kartingsällskapet Klippan | Parolin | ||
| 8 | Björnskiöld, Vidar | Linköpings Motorsällskap | Parolin | ||
| 9 | Jönsson, Olivia | Kartingsällskapet Klippan | Vortex Performance - Croc Promotion | ||
| 12 | Nilsson, Filip | Falkenbergs Motorklubb | Parolin | ||
| 14 | Ståhle, Lucas | Malmö Automobilklubb | MS Kart | ||
| 17 | Steinwandt, Lottie | Karlskoga Motorförening | Parolin | ||
| 20 | Sandstrom, Theo | Järfälla Motorklubb | Sthlm Motorsport | ||
| 22 | Ledin, Max | Umeå Automobilklubb | Parolin | ||
| 24 | Ramberg, Ted | Rasbo Motorklubb | |||
| 29 | Holm, Melvin | Rasbo Motorklubb | Energy | ||
| 33 | Gröön, Oliver | Wäxjö Motorsällskap | Parolin | ||
| 34 | Andersson, Elton Grönvold | Borlänge Motorklubb | Ward Kart/Parolin | ||
| 41 | Annell, Elton | Järfälla Motorklubb | Parolin | ||
| 44 | Hagberg, Milka | Helsingborgs Karting Klubb | Energy | ||
| 46 | Björklund, Nils | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Intrepid | ||
| 48 | Bylund, Alfred | SMK Västerås Karting | Ward Kart | ||
| 53 | Vesterlund, Adam | Järfälla Motorklubb | |||
| 63 | Magnusson, Ricki | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | |||
| 66 | Bakkegaard, Philip | Agder Motorsport | Birel | ||
| 67 | Persic, Emilian | Lidköpings Karting Klubb | |||
| 70 | Nyberg, Jamie | Helsingborgs Karting Klubb | Croc Promotion | CROC Promotion | |
| 74 | Lööf, Martin | Linköpings Motorsällskap | |||
| 76 | Fornborn, Aston | KAK Motorsport ( Ö ) | Sthlm Motorsport | LGK | |
| 77 | Bassolino, Oliwer Ian | FMCK Borås | |||
| 78 | Morgan, Isaac | Kristianstads Kartingklubb | Parolin | ||
| 88 | Nyman, William Axelsson | FMCK Borås | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 91 | Karlsson, Louie | Umeå Automobilklubb | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 94 | Ekengren, Oliver | Borlänge Motorklubb | Parolin Sverige | Parolin | |
| 95 | Silverfjäll, Karl | Uddevalla Kartingklubb | Parolin | ||
| 96 | Bronder, Henrik | Bodø Gokartklubb | Tony Kart | ||
| 120 | Silfverduk, Charlie | Kalmar Motorklubb | Parolin | ||
| 144 | Nilsson, Elise | Södertälje Kart Racing Club | Sthlm Motorsport | LGK | |
| 163 | Maxeus, Vincent | Kartingsällskapet Klippan | Intrepid | ||
| 166 | Bernhardtson, Elmer | Umeå Automobilklubb | |||
| 186 | Dahl, Viktor | Järfälla Motorklubb | Parolin | ||
| 298 | Hallin, Noel | Jönköpings Karting Club | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 312 | Sandström, Zacharias | Järfälla Motorklubb | |||
| 333 | Mihailov, Sten | Kristianstads Kartingklubb | KH Racing Team | ||
| 448 | Tellstedt, Olle | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Vortex Performance - Croc Promotion | ||
| 888 | Basic, Benjamin | Kristianstads Kartingklubb | TonyKart |
KZ2
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Raasum, Ebbe | Kristianstads Kartingklubb | EXPRIT | ||
| 9 | Saareks, Fred | KAK Motorsport ( Ö ) | |||
| 22 | Färber, Viggo Görsberg | Jönköpings Karting Club | CRG | ||
| 23 | Stureson, Albin | Kristianstads Kartingklubb | Lenzokart | ||
| 24 | Elmén, Erik | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Parolin | ||
| 39 | Vinberg, Erik | Bohus Racing Club | Intrepid | ||
| 43 | Mauritzson, Mats | Helsingborgs Karting Klubb | CKR | ||
| 48 | Gunnarsson, Per Johan | Hyllinge Motorsällskap | intrepid | ||
| 67 | Löfgren, Ville | Jämtlands Motorklubb | Birel | ||
| 80 | Persson, Benjamin Törnqvist | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 91 | Rosenbäck, Kevin | Bohus Racing Club | Intrepid | ||
| 96 | Andreasson, Norton | KAK Motorsport ( Ö ) | Kartzone | Sodikart | |
| 101 | Billman, Simon | KAK Motorsport ( Ö ) | Perrelli racing | Birel Art | |
| 126 | Kallas, Greger | Rasbo Motorklubb | Kartzone | SODI | |
| 155 | Bernhardtson, Edwin | Umeå Automobilklubb | |||
| 215 | Norberg, Knut | Luleå Motorsällskap | |||
| 329 | Wilson, Christopher | Järfälla Motorklubb | |||
| 427 | Carlsson, Dino | Kak/S Motorsport | BirelArt |
OK Junior
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Poulsen, Benjamin | Kristianstads Kartingklubb | Poulsen Motorsport | Parolin | |
| 8 | Lindmark, Aston | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | |||
| 10 | Eklund, Isac | Wäxjö Motorsällskap | Parolin | ||
| 12 | Bengtsson, Christoffer | Kartingsällskapet Klippan | Energy | ||
| 22 | Morger, Walter | Rasbo Motorklubb | LN Kart | ||
| 24 | Jalmgård, Benjamin | Kristianstads Kartingklubb | Tony Kart Exprit | ||
| 55 | Kasskawo, Philip | KAK Motorsport ( Ö ) | Parolin | ||
| 121 | Andersson, Elias Dahl | KAK Motorsport ( Ö ) | Birelart | ||
| 333 | Hjertman, Kjell | Luleå Motorsällskap | Ward Racing Kart | ||
| 777 | Husgafvel, Isabella | Kristianstads Kartingklubb | Tonykart |
Senior 125
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Olert, Max | SHRA Sundsvall | Energy | ||
| 4 | Hagman, Caspian | Jönköpings Karting Club | Tony Kart | ||
| 6 | Andersson, Max | Malmö Automobilklubb | Ward Racing Kart | ||
| 7 | Kinnmark, Oliver | KAK Motorsport ( Ö ) | |||
| 9 | Papp, Marcus | Järfälla Motorklubb | KR | ||
| 11 | Thordin, Tira | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 12 | Hellqvist, Oliver | Malmö Automobilklubb | Birel Art | ||
| 14 | Landström, Jonathan | Kristianstads Kartingklubb | Energy Corse | ||
| 15 | Fredin, Melvin | Kartingsällskapet Klippan | Parolin | ||
| 17 | Gustafsson, Wictor | Helsingborgs Karting Klubb | Kart Republic | ||
| 18 | Hägg, Leon | Kristianstads Kartingklubb | Parolin | ||
| 19 | Sundberg, Noel | SMK Västerås Karting | Sjöberg Racing Team | ||
| 21 | Eriksen, Samuel | Järfälla Motorklubb | Energy | ||
| 22 | Bergström, Henrik | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Kosmic | ||
| 23 | Gustafsson, Ludvig | Linköpings Motorsällskap | Tonykart | ||
| 28 | Hernvall, Truls Nolin | Kristianstads Kartingklubb | Tony Kart | ||
