ACI Karting R4 2026 – Kartodromo Val Vibrata
ACI Karting R4 2026, som er en del af Campionato Italiano ACI Karting, blev afholdt på Kartodromo Val Vibrata i Italien fra 24.–26. juli 2026. Find løbsdatoer, baneinformation, klasser, deltagerlister og løbsresultater for dette løb.
Afsluttet
Timing: ACI Sport
5 Klasser
303 Deltagere
Open-Meteo CC BY 4.0
Løbsinformation
Officielle links
Løbsweekend
Se deltagere
Klasser:
Top 3:
| Klasser: | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| KZ2 | 🥇 Longhi, Riccardo | 🥈 Vasile, Daniel | 🥉 Quintieri, Ermanno |
| MINI Gr.3 | 🥇 Wibowo, Fadhl Abbas | 🥈 Di, Munno Ryan | 🥉 Mair, Alfie Richard |
| MINI Gr.3 U10 | 🥇 Burgess, Zayne | 🥈 Miras, Y Munoz Sasha Stephane | 🥉 El, Haouti Isaac |
| OK-N | 🥇 Giudice, Andrea | 🥈 Marchesi, Nicolas | 🥉 Scognamiglio, Manuel |
| OK-N Junior | 🥇 Kolovos, Ioannis | 🥈 Colucci, Edoardo | 🥉 Bergman, Joshua Michael |
Baneinformation
Hjemmeside:
kartodromovalvibrata.it
Kontakt:
Kontaktinfo
×
KZ2
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Antonello, Andrea | ERRE ESSE MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 703 | Mazzucchelli, Matteo | INTREPID DRIVER PROGRAM | INTREPID / TM KART | ||
| 708 | Ebner, Moritz | EMME RACING | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 710 | Lombardo, Angelo | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 711 | Pirovano, Andrea | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 713 | Longhi, Riccardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 722 | Scabini, Alessio | NGM MOTORSPORT | IPK / TM KART | ||
| 725 | Leopardi, Samuele | VEMMEKART DRIVERS ACADEMY | EKS KART / TM KART | ||
| 726 | Lanzeni, William | POWER COMPETITION | EKS KART / TM KART | ||
| 728 | Bettoni, Luca | POWER COMPETITION | EKS KART / TM KART | ||
| 731 | Vasile, Daniel | FEDERICO RACING | MARANELLO / TM KART | ||
| 734 | Piccini, Alessio | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 738 | Pezzucchi, Massimiliano | VZETA RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 739 | Zallocco, Alessandro | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 740 | Villani, Filippo | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 741 | Piccioni, Antonio | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 743 | Fore', Davide | NGM MOTORSPORT | IPK / TM KART | ||
| 750 | Liuzzi, Leonardo | LIUZZI GIACOMO | BIREL ART / TM KART | ||
| 751 | Profico, Roberto | PROFICO ROBERTO | TONY KART / TM KART | ||
| 773 | Toso, Giovanni | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 776 | Tani, Kimi | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 777 | Jiang, Houzai | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 780 | Zvarich, Mark | CPB SPORT | SODI / TM KART | ||
| 781 | Jurse, Kipras | PASKE RACING | KR / TM KART | ||
| 782 | Ider, Michael | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 783 | Taglienti, Edoardo | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 785 | Reale, Fabio | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 789 | Quintieri, Ermanno | FEDERICO RACING S.R.L | MARANELLO / TM KART | ||
| 791 | Knopjes, Sem | CL RACING - TEAM RENDA | BIREL ART / TM KART | ||
| 825 | La, Martina Vincenzo Alessio | CRG RACING TEAM | CRG / TM KART | ||
| 826 | Bifulco, Fabio | BIFULCO FABIO | KR / TM KART | ||
| 827 | Del, Vecchio Francesco | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 829 | Secic, Mihael | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 833 | Di, Silvestre Moreno | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 834 | Mignini, Stefano | MIGNINI STEFANO | TONY KART / TM KART | ||
| 835 | Ippolito, Paolo | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 836 | Aguilar, Santiago | MAGIK | MAGIK / TM KART | ||
| 837 | Vonzanok, Ian | KGZ | NGM MOTORSPORT | IPK / TM KART | |
| 838 | Loddo, Riccardo | LODDO RICCARDO | CRG / TM KART | ||
| 839 | Sampaolesi, Samuele | SAMPAOLESI LUCA | BIREL ART / TM KART | ||
| 840 | Pelosi, Leonardo | PELOSI LEONARDO | BIREL ART / TM KART | ||
| 841 | Dell'Elce, Marco | DELL'ELCE MARCO | BIREL ART / TM KART | ||
| 842 | Spagni, Andrea | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 843 | Costantini, Sirio | COSTANTINI SIRIO | BIREL ART / TM KART | ||
| 843 | Spagni, Luca | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 844 | Giacchetti, Maurizio | GIACCHETTI MAURIZIO | BIREL ART / TM KART | ||
| 844 | Kayol, Sarp | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART |
MINI Gr.3
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ottaviani, Alessio | STARTRACE | TONY KART / TM KART | ||
| 102 | Traina, Edoardo | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 104 | Riello, Pierluigi | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 112 | Almekdad, Ghazi | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 113 | Ebergenyi, Guido | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 114 | Gei, Matteo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 117 | Gomez, Mateo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 118 | Kralev, Leo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 121 | Dugat, Farel | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 122 | Pace, Zane | MLT | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | |
| 123 | Aagten, David Johannes | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 124 | Padovani, Amador Nahil | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 125 | Medeiros, Martins Alvaro | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 126 | Mair, Alfie Richard | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 128 | Godschalk, Wynn | KIDIX | KR / IAME | ||
| 129 | Roberti, Mario | NGM MOTORSPORT | IPK / TM KART | ||
| 130 | Wibowo, Fadhl Abbas | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 132 | Pellin, Mattia | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 133 | De, Leon Santiago Alejandro | GTM | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | |
| 134 | Buffo, Andrea | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 136 | Warakitsupachok, Phawin | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 137 | El, Gahoudi Nahyl | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 139 | Cueto, Pedro | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 143 | Iacobone, Marco | LGK RACING KART | BIREL ART / TM KART | ||
| 144 | Steindal, Theo | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 145 | Lenzo, Antonino Roque | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 146 | Machac, Alexandr | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 147 | Salazar, Nico | CRI | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | |
| 148 | Lockhart, Lenox Gabriel | BHS | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | |
| 151 | Garcia, Mateo | LENOVO KALI' KART TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 154 | Garrett, Alfie | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 155 | Muijs, Cees | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 156 | Lotrionte, Nathan | LOTRIONTE GIOVANNI | TONY KART / TM KART | ||
| 157 | Del, Rio Nathan | D.M.K. DEL RIO MORELLI KART | PAROLIN / IAME | ||
| 158 | Gani, Darren Arthur | DRM RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 163 | Squillace, Francesco | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 164 | Lutu, Aris Andrei | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 165 | Pugliese, Bassi Bautista | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 166 | Chisari, Edoardo | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 167 | Gileppa, Riccardo | GILEPPA WALTER | GP RACING / TM KART | ||
| 169 | Petta, Francesco | PETTA ANDREA | TONY KART / TM KART | ||
| 171 | Bassolino, Oliwer Ian | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 178 | Brogna, Mattia | CMT | PAROLIN / IAME | ||
| 180 | Cicchelli, Andrea | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 182 | Mirarchi, Antonio Mattia | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 186 | Neri, Federico | NERI ANDREA | TONY KART / TM KART | ||
| 190 | Kose, Osman Selim | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 191 | Tamm, Joonas | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 194 | Chen, Qirui | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 195 | Wang, Zhe | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 196 | Turbo, Kevin | CRG RACING TEAM | T GROUP / IAME | ||
| 197 | Pirvu, Adam George | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 198 | Mandozzi, Leonardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 200 | Bocciolini, Davide | BOCCIOLINI TIZIANO | PAROLIN / IAME | ||
| 202 | Di, Munno Ryan | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 203 | Anonuevo, Lazarus | GOLD KART RACING TEAM | RIGHETTI RIDOLFI / TM KART | ||
| 204 | Fernandez, De Cevallos Patricio | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 205 | Marcoccia, Ambra | TK KART FACTORY TEAM | EKS KART / TM KART | ||
| 206 | Cipriano, Lorenzo Fructuoso | ITALCORSE RACING TEAM | ITALCORSE / TM KART |
MINI Gr.3 U10
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wolff, Jack Fynn | KR MOTORSPORT | KR / IAME | ||
| 5 | Balzano, Giovanni | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 6 | Bronikowski, Oskar | CRG RACING TEAM | T GROUP / IAME | ||
| 9 | Weytjens, Rodrigues Oliver | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 11 | Dubinin, Oleksandr | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 14 | Moreira, Aiden | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 15 | Anusauskas, Bernardas | VŠĮ KARTINGO AKADEMIJA | T GROUP / TM KART | ||
| 16 | Ferrante, Do Amaral Romeo | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 19 | Bos, Denver | KIDIX | KR / IAME | ||
| 20 | Brown, Brody | KIDIX | KR / IAME | ||
| 21 | Godschalk, Zev | KIDIX | KR / IAME | ||
| 24 | Ticianelli, Enrico | KIDIX | KR / IAME | ||
| 25 | Burgess, Zayne | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 27 | Francisco, Jayden | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 28 | Berger, Johan | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 29 | Ventorino, Giovanni | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 30 | El, Haouti Isaac | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 32 | Miras, Y Munoz Sasha Stephane | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 33 | Micallef, Jake Jordan | MLT | NOVALUX | LENZO KART / LKE | |
| 34 | Steindal, Max | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 38 | Bert, Vincent | DR | DR / TM KART | ||
| 42 | Hejnar, Hugo | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 43 | Basalamah, Syabil Umar | DRM RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 46 | Torchia, Ferdinando | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 52 | Ferrara, Federico | GPM RACING KART | KR / IAME | ||
| 56 | Cafiero, Luca | CRG RACING TEAM | T GROUP / IAME | ||
| 57 | Spina, Miguel | MLT | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | |
| 59 | Santana, Max | KIDIX | KR / IAME | ||
| 61 | De, Ruit Milan | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 62 | Tamm, Johan | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 63 | Simone, Leo Anthony | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 64 | Mastroianni, Antonio | MASTROIANNI CIRO | OTK / VORTEX | ||
| 65 | Santilli, Luigi | SANTILLI FRANCESCO | T GROUP / IAME | ||
| 67 | Harron, Christian | KIDIX | KR / IAME | ||
| 68 | Ganea, Gordey | WARD RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 69 | Albani, Matteo | ALBANI MASSIMILIANO | KR / TM KART | ||
| 70 | Oleshchuk, Maksym | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 71 | Puppo, Alessandro Jeremy | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 72 | Rabbani, Rajasa Razqa | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 73 | Yuan, Yanchen | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 74 | Alessandro, Edoardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 75 | Kotowski, Jack | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 76 | Lebran, Gianmarco | ERRE ESSE MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 77 | Rodriguez, Leopoldo Santos | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 78 | Spinozzi, Jacopo | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME |
OK-N
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Giudice, Andrea | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 503 | Croce, Allan | BRAVAR MOTORSPORTS | ONS / IAME | ||
| 506 | Ferrari, Riccardo | M2 RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 508 | Iannone, Davide | KIDIX | KR / IAME | ||
| 509 | Di, Domenico Ettore | VALTEX RACING TEAM | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 513 | Blandino, Cristian | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 515 | Saa, Martin | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 516 | Nikolic, Nikola | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 519 | Grzywacz, Bartosz | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 521 | Della, Pietra Luisa Maria | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 522 | Scognamiglio, Manuel | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 526 | Zimbardi, Crescenzo | CLEMENTE ZIMBARDI | TONY KART / TM KART | ||
| 527 | Biasatti, Cristian | POWER COMPETITION | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 528 | Ballik, Kaan | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 530 | Birinci, Ates | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 532 | Falvino, Francesco | FK MOTORSPORT DI FRONZILLI TIZIANO | IPK / MODENA ENGINES | ||
| 534 | Smuk, Milosz | GOLD KART RACING TEAM | RIGHETTI RIDOLFI / IAME | ||
| 535 | Cocozza, Alessandro | COCOZZA ARGENTINO | SODI / TM KART | ||
| 537 | Aprea, Cataldo | ANKART RACING TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 541 | D'Amico, Lorenzo | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 542 | Malamis, Vasileios | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 544 | Campo, Antonio | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 545 | Ociepa, Juliusz | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 546 | Pellizzer, Michele | LGK RACING KART | BIREL ART / MODENA ENGINES | ||
| 547 | Battistoni, Kevin | LGK RACING KART | BIREL ART / MODENA ENGINES | ||
| 548 | Visuet, Cruz Fernando Eleazar | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 558 | Dondi, Leonardo | KING RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 560 | De, Gaetano Valerio | PRK | TONY KART / VORTEX | ||
| 561 | Borowczyk, Piotr | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 562 | Zarajczyk, Vincent | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | ||
| 563 | Mrozik, Aleksander | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | ||
| 565 | Gutierrez, Emiliano | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 566 | Nardozi, Federico | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 571 | Turchin, Eitam | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 572 | Taylor, Zachary | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 573 | Coppotelli, Nicolo' | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 575 | Ovaska, Matias | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 577 | Paradiso, Raffaele | FERRI FRANCESCA | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 578 | Teliyski, Plamen | AUTOEUROPEO MOTORSPORT | TONY KART / TM KART | ||
| 579 | Karagiannis, Nikolaos | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 581 | Salavanitis, Theodoros | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 582 | Papafilippou, Faidonas | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 583 | Guidotti, Matteo | MODENA KART SERVICE CR | TONY KART / TM KART | ||
| 587 | Sarmiento, Paco Miguel | DRM RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 590 | Rasmussen, Oliver Fodor | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 592 | Leo, Edoardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 593 | Albanese, Federico | ITALCORSE RACING TEAM | ITALCORSE / TM KART | ||
| 594 | Giardinieri, Elias | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 596 | Rossi, Federico | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 598 | Pulito, Francesco | TDP RACING KART | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 600 | Ferlicca, Fabio | TELLONE MOTORSPORT | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 602 | Lombardo, Davide | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 609 | Al-Khater, Abdullah | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 615 | Parlapiano, Antonio | AUTOEUROPEO MOTORSPORT | TONY KART / TM KART | ||
| 617 | Scognamiglio, Francesco Pio | ANKART RACING TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 618 | Quintili, Marco | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 620 | Croce, Lucca | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 622 | Citarella Gennaro, Pio | CITARELLA NICOLA | REDSPEED / TM KART | ||
| 623 | Burns, Jenson Eric | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 626 | Marchesi, Nicolas | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 631 | Papp, Marcus | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 639 | Abela, Daniel | MLT | EL RACING TEAM | MONSTER KART / TM KART | |
| 639 | Morresi, Davide | PRK | TONY KART / VORTEX | ||
| 640 | Montoneri, Francesco | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 641 | Piccolo, Giuseppe | GPM RACING KART | KR / IAME | ||
| 642 | Mosimann, Christian | CRG RACING TEAM | CRG / MODENA ENGINES | ||
| 643 | Pavan, Sebastiano | PANTANO BY DAM | PANTANO / MODENA ENGINES | ||
| 644 | Peruccio, Matteo | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 645 | Roscini, Pietro | 3DK UMBRIA MOTORSPORT | RIGHETTI RIDOLFI / TM KART | ||
| 646 | Ciocca, Veronica | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 647 | Franco, Escotto L | DRM RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 648 | Ardente, Simone | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 649 | Abdulrazzaq, Sulaiman Alqurai | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 650 | Shah, Kiaan | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 651 | Laith, Mouminah Maher | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 652 | D'Emilio, Giovanni | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 653 | Nardelli, Mariachiara | NARDELLI PASQUALE | LN / IAME | ||
| 654 | Melis, Matteo | M2 RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 655 | Matyjewicz, Marcel | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 656 | Xie, Jerry | DRM RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 657 | Cocolicchio, Luca | COCOLICCHIO PIETRO | CRG / TM KART | ||
| 658 | Ayora, Villagomez Paul Mateo | ECU | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | |
| 659 | Mizzoni, Davide | ITALCORSE RACING TEAM | ITALCORSE / TM KART | ||
| 660 | Zorzetto, Caio | BRAVAR MOTORSPORTS | ONS / IAME | ||
| 661 | Belletti, Giosue' | BELLETTI FABIANO | BIREL ART / TM KART |
OK-N Junior
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Lorenzoni, Samuele | TK KART FACTORY TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 302 | Sapia, Santino | MAGIK | MAGIK / MODENA ENGINES | ||
| 307 | Wojcik, Dominik | TEAM DRIVER RACING KART | KR / MODENA ENGINES | ||
| 308 | Colucci, Edoardo | PANTANO BY DAM | PANTANO / MODENA ENGINES | ||
| 315 | Kovtunenko, Platon | BORSCH RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 318 | Noviello, Giuseppe | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 321 | Evci, Ruzgar | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 323 | Kolovos, Ioannis | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 324 | Dzhalilov, Nikita | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 325 | Corsi, Tommaso | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 326 | D'Ascoli, Luigi | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 327 | Verba, Danila | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 328 | Basescu-Pricop, Radu | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 329 | Carrer, Gioele | EMME RACING | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 330 | Piktys, Vydunas | VŠĮ KARTINGO AKADEMIJA | CRG / TM KART | ||
| 332 | Gorun, Victor Thomas | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 335 | Bergman, Joshua Michael | KR MOTORSPORT | KR / IAME | ||
| 339 | Ociepa, Antoni | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 348 | Kristiansen, Patrick | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 351 | Havlik, Matej | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 352 | Czub, Aleksander | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 353 | Puligheddu, Alex | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / MODENA ENGINES | ||
| 355 | Sulpizio, Edoardo Mario | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 358 | Bissa, Patrick | POWER COMPETITION | EKS KART / TM KART | ||
| 361 | Castelmani, Gabriele | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 365 | Tsentas, Ektoras | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 366 | Mason, Alexander Kwong | DRM RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 368 | Screpis, Andrea Croce | SCREPIS CROCE ANTONINO | EKS KART / TM KART | ||
| 369 | Russo, Christian | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 370 | Cataleya, Azia | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 375 | Brageot, Mattis | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / MODENA ENGINES | ||
| 377 | Russo, Mariogiuseppe | TDP RACING KART | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 381 | Fienaroli, Alessio | GOLD KART RACING TEAM | RIGHETTI RIDOLFI / IAME | ||
| 386 | Ferguson, Daniel | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 387 | Titz, Devin | KIDIX | KR / IAME | ||
| 390 | Vona, Stefano | TK KART FACTORY TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 393 | Armenise, Flavio | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 396 | Coco, Domenico | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 397 | Verde, Marco | PANTANO BY DAM | PANTANO / MODENA ENGINES | ||
| 399 | Turchiano, Matteo | FRIENDSKART | PAROLIN / TM KART | ||
| 407 | Schelvis, Abraham | CRG RACING TEAM | CRG / MODENA ENGINES | ||
| 412 | Colombini, Paolo | PRK | TONY KART / IAME | ||
| 414 | Flampouris, George | GSR TEAM | TONY KART / IAME | ||
| 419 | Brunt, Ollie | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 423 | Skorobagach, Vladimir | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 424 | Nario, Mauro Fabian | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 425 | Cotorobai, Ilia | WARD RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 426 | Buglione, Francesco | PANTANO BY DAM | PANTANO / MODENA ENGINES | ||
| 427 | Di, Filippo Samuele | PANTANO BY DAM | PANTANO / MODENA ENGINES | ||
| 428 | Haroun, Faris Mohamed | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 429 | Zampa, Mario | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 430 | Sandroni, Bryan | GIULIANELLI ANGELA | TONY KART / TM KART | ||
| 431 | Caracci, Alessio | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 432 | Rivera, Julian | ECU | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | |
| 433 | Loomets, Mark | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | ||
| 434 | Bellopede, Stefano | BELLOPEDE MARCO | PAROLIN / TM KART | ||
| 435 | Di, Blasio Jose | LA MOTORSPORT | PAROLIN / MODENA ENGINES | ||
| 436 | Lindeman, Senn | LA MOTORSPORT | PAROLIN / MODENA ENGINES | ||
| 437 | Anagnostopoulos, Georgios | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 438 | Barclay, Luka Robert | MLT | LGK RACING KART | BIREL ART / MODENA ENGINES | |
| 439 | Petrosian, Georgii | TDP RACING KART | KR / MODENA ENGINES | ||
| 440 | Domecg, Arthur | BRAVAR MOTORSPORTS | ONS / IAME | ||
| 441 | Iliescu, Zian Stefan | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 442 | Fragassi, Bryan | FRAGASSI MANUEL | TONY KART / TM KART | ||
| 443 | Sacchetti, Gianmarco | SACCHETTI LUCA | LN / TM KART | ||
| 444 | Lauretti, Michele | LAURETTI ANDREA | DR / MODENA ENGINES | ||
| 445 | De, Dominicis Valentino | LGK RACING KART | BIREL ART / MODENA ENGINES |
KZ2
| # | Kører | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Antonello, Andrea | ERRE ESSE MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 703 | Mazzucchelli, Matteo | INTREPID DRIVER PROGRAM | INTREPID / TM KART | ||
| 708 | Ebner, Moritz | EMME RACING | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
