Gokartkørere og resultater 2026
Vilander, Toni
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Master · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 | 5 | 55.000 | 54.841 | +0.159 |
| Non-Qualifying Practice 2 | 6 | 54.684 | 54.343 | +0.341 |
| Non-Qualifying Practice 3 | 11 | 55.038 | 54.586 | +0.452 |
| Non-Qualifying Practice | 6 | 54.684 | 54.323 | +0.361 |
| Non-Qualifying Practice 4 | 7 | 54.975 | 54.323 | +0.652 |
| Warm Up | 12 | 1:12.341 | 1:10.363 | +1.978 |
| Qualifying Practice | 6 | 54.977 | 54.803 | +0.174 |
| Qualifying Heat 1 | 6 | 54.933 | 54.611 | +0.322 |
| Warm Up | 5 | 58.581 | 58.067 | +0.514 |
| Qualifying Heat 2 | 6 | 54.813 | 54.611 | +0.202 |
| Qualifying Heat 3 | 9 | 54.848 | 54.590 | +0.258 |
| Provisional Qualifying | 7 | - | - | - |
| Warm Up | 7 | 55.015 | 54.677 | +0.338 |
| Qualifying Heat 4 | 4 | 54.728 | 54.518 | +0.210 |
| Qualifying Heat 5 | 6 | 55.187 | 54.860 | +0.327 |
| Qualifying Heats | 6 | - | - | - |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Master | - |