Gokartkørere og resultater 2026
Koopmans, Temmo
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 9 | 53.952 | 53.670 | +0.282 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 14 | 53.946 | 53.540 | +0.406 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 21 | 54.214 | 53.649 | +0.565 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 10 | 53.862 | 53.579 | +0.283 |
| Warm Up Group 3 | 12 | 1:10.707 | 1:09.584 | +1.123 |
| Qualifying Practice Group 3 | 8 | 53.768 | 53.514 | +0.254 |
| Provisional Qualifying | 31 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-D | 11 | 54.387 | 53.936 | +0.451 |
| Warm Up B-D | 4 | 53.754 | 53.589 | +0.165 |
| Qualifying Heat B-D | 9 | 54.089 | 53.748 | +0.341 |
| Qualifying Heat A-D | 5 | 54.134 | 53.952 | +0.182 |
| Provisional Qualifying | 17 | - | - | - |
| Warm Up D-F | 25 | 54.380 | 53.775 | +0.605 |
| Qualifying Heat D-F | 29 | 54.437 | 53.651 | +0.786 |
| Qualifying Heat D-E | 9 | 54.450 | 53.952 | +0.498 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |