Gokartkørere og resultater 2026
Nakamori, Takeharu
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Master · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 | 7 | 55.107 | 54.841 | +0.266 |
| Non-Qualifying Practice 2 | 14 | 55.151 | 54.343 | +0.808 |
| Non-Qualifying Practice 3 | 8 | 54.831 | 54.586 | +0.245 |
| Non-Qualifying Practice | 10 | 54.831 | 54.323 | +0.508 |
| Non-Qualifying Practice 4 | 9 | 55.033 | 54.323 | +0.710 |
| Warm Up | 20 | 1:13.179 | 1:10.363 | +2.816 |
| Qualifying Practice | 14 | 55.387 | 54.803 | +0.584 |
| Qualifying Heat 1 | 10 | 55.031 | 54.611 | +0.420 |
| Warm Up | 19 | 1:00.802 | 58.067 | +2.735 |
| Qualifying Heat 2 | 11 | 54.908 | 54.611 | +0.297 |
| Qualifying Heat 3 | 14 | 54.820 | 54.590 | +0.230 |
| Provisional Qualifying | 11 | - | - | - |
| Warm Up | 8 | 55.119 | 54.677 | +0.442 |
| Qualifying Heat 4 | 7 | 54.826 | 54.518 | +0.308 |
| Qualifying Heat 5 | 14 | 55.435 | 54.860 | +0.575 |
| Qualifying Heats | 11 | - | - | - |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Master | - |