Gokartkørere og resultater 2026
Khera, Sukhmani
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 15 | 55.613 | 55.314 | +0.299 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 14 | 55.280 | 54.908 | +0.372 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 2 | 55.203 | 55.164 | +0.039 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 7 | 55.393 | 55.046 | +0.347 |
| Warm Up Group 3 | 17 | 1:11.815 | 1:10.055 | +1.760 |
| Qualifying Practice Group 3 | 15 | 55.809 | 55.246 | +0.563 |
| Qualifying Heat A-B | 11 | 1:08.591 | 1:08.233 | +0.358 |
| Provisional Qualifying | 32 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 6 | 55.328 | 54.925 | +0.403 |
| Qualifying Heat A-E | 12 | 55.247 | 55.114 | +0.133 |
| Qualifying Heat A-D | 15 | 55.423 | 55.230 | +0.193 |
| Warm Up A-C | 2 | 55.064 | 55.021 | +0.043 |
| Qualifying Heat A-C | 8 | 55.227 | 55.152 | +0.075 |
| Qualifying Heat A-F | 20 | 55.713 | 55.263 | +0.450 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |