Gokartkørere og resultater 2026
Heijden, Sem Van Der
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 3 | 53.807 | 53.726 | +0.081 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 4 | 53.664 | 53.534 | +0.130 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 7 | 53.880 | 53.663 | +0.217 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 12 | 53.817 | 53.444 | +0.373 |
| Warm Up Group 2 | 8 | 1:10.018 | 1:09.184 | +0.834 |
| Qualifying Practice Group 2 | 19 | 54.027 | 53.564 | +0.463 |
| Provisional Qualifying | 36 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-D | 12 | 54.478 | 53.936 | +0.542 |
| Warm Up C-F | 20 | 54.232 | 53.635 | +0.597 |
| Qualifying Heat C-F | 21 | 54.106 | 53.655 | +0.451 |
| Qualifying Heat C-E | 15 | 54.231 | 53.799 | +0.432 |
| Provisional Qualifying | 44 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 13 | 54.019 | 53.771 | +0.248 |
| Qualifying Heat A-C | 7 | 53.856 | 53.796 | +0.060 |
| Qualifying Heat B-C | 5 | 54.172 | 53.883 | +0.289 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |