Gokartkørere og resultater

Leeuwen, Quinten van

Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.

6Løb

Gokartresultater og løbshistorik

6
LøbBaneÅrLandKlasseFinaleSessionsresultater
DKM Round 1 2026Mülsen2026TysklandKZ2 Cup20
DKM Round 2 2026Kartarena Cheb2026TjekkietKZ2 Cup17
ADAC Kart Masters Round 2 2026Kartbahn Ampfing2026TysklandKZ219
DKM Round 3 2026Kartbahn Ampfing2026TysklandKZ2 Cup8
DKM Round 4 2026Erftlandring Kerpen2026TysklandKZ2 Cup13
DKM Round 5 2026Wackersdorf2026TysklandKZ2 Cup6

DKM Round 1

KZ2 Cup

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Free Practice Series 2 9 47.591 47.203 +0.388
Qualifying Practice Series 2 10 47.627 47.021 +0.606
Warm Up Super Heat B 10 48.542 48.142 +0.400
Super Heat B 11 47.654 47.531 +0.123
Final 20 47.751 47.243 +0.508

DKM Round 2

KZ2 Cup

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Free Practice Series 2 8 50.395 49.783 +0.612
Qualifying Practice Series 2 16 50.469 49.756 +0.713
Qualifying Heat A-D 12 50.541 50.022 +0.519
Qualifying Heat B-D 7 50.584 50.260 +0.324
Qualifying Heat C-D 10 50.500 50.182 +0.318
Warm Up Super Heat A 4 50.616 50.462 +0.154
Super Heat A 7 50.294 49.838 +0.456
Super Heat A Rev 1 7 50.294 49.838 +0.456
Final 17 50.566 50.030 +0.536

ADAC Kart Masters Round 2

KZ2

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Free Practice Series 2 14 42.403 41.749 +0.654
Qualifying Practice Series 2 15 42.466 41.768 +0.698
Qualifying Heat B-C 23 42.696 42.079 +0.617
Qualifying Heat A-C 22 42.800 42.046 +0.754
Qualifying Heat A-C Rev 1 22 42.800 42.046 +0.754
Warm Up Super Heat B 14 42.459 42.016 +0.443
Super Heat Group B 11 42.607 42.217 +0.390
Final 19 42.763 41.946 +0.817

DKM Round 3

KZ2 Cup

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Free Practice Series 2 3 41.908 41.615 +0.293
Qualifying Practice Series 2 2 41.897 41.669 +0.228
Qualifying Heat A-D 4 42.267 42.008 +0.259
Qualifying Heat B-D 6 42.185 42.052 +0.133
Qualifying Heat C-D 5 42.270 42.142 +0.128
Warm Up Super Heat A 6 54.309 53.898 +0.411
Super Heat A 3 54.631 53.904 +0.727
Final 8 42.234 41.825 +0.409

DKM Round 4

KZ2 Cup

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Free Practice Series 2 12 42.683 42.176 +0.507
Qualifying Practice Series 2 11 42.331 42.000 +0.331
Qualifying Heat A-B 14 42.580 42.488 +0.092
Qualifying Heat B-C 13 42.538 42.350 +0.188
Qualifying Heat B-C Rev 1 12 42.538 42.350 +0.188
Qualifying Heat B-D 21 43.152 42.651 +0.501
Warm Up Super Heat B 6 42.604 42.040 +0.564
Super Heat B 8 42.548 42.298 +0.250
Final 13 42.480 42.264 +0.216

DKM Round 5

KZ2 Cup

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Free Practice Series 1 7 47.442 47.131 +0.311
Test Session 2 even 13 47.416 46.964 +0.452
Test Session 3 even 9 47.441 47.136 +0.305
Test Session 4 even 5 47.425 47.289 +0.136
Test Session 5 even 8 47.577 47.234 +0.343
Qualifying Practice Series 1 11 47.182 46.729 +0.453
Qualifying Heat A-B 13 47.867 47.576 +0.291
Qualifying Heat A-C 9 47.681 47.570 +0.111
Qualifying Heat A-D 8 47.445 47.339 +0.106
Super Heat B 4 47.778 47.628 +0.150
Final 6 47.487 47.323 +0.164