Gokartkørere og resultater 2026
Reynaud, Paul
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
S125 Junior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 2 | 4 | 54.559 | 54.166 | +0.393 |
| Non-Qualifying Practice 1 | 10 | 54.993 | 54.487 | +0.506 |
| Non-Qualifying Practice 3 | 6 | 54.601 | 54.285 | +0.316 |
| Non-Qualifying Practice | 6 | 54.559 | 54.166 | +0.393 |
| Non-Qualifying Practice 4 | 3 | 54.584 | 54.522 | +0.062 |
| Warm Up | 11 | 1:11.812 | 1:10.388 | +1.424 |
| Qualifying Practice | 10 | 54.703 | 54.280 | +0.423 |
| Qualifying Heat 1 | 26 | 55.000 | 54.422 | +0.578 |
| Warm Up | 15 | 1:17.819 | 1:07.820 | +9.999 |
| Qualifying Heat 2 | 16 | 55.180 | 54.419 | +0.761 |
| Qualifying Heat 3 | 14 | 54.843 | 54.282 | +0.561 |
| Provisional Qualifying | 21 | - | - | - |
| Warm Up | 7 | 54.927 | 54.531 | +0.396 |
| Qualifying Heat 4 | 11 | 54.806 | 54.527 | +0.279 |
| Qualifying Heat 5 | 15 | 55.530 | 54.760 | +0.770 |
| Qualifying Heats | 17 | - | - | - |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | S125 Junior | - |