Gokartkørere og resultater 2026
Mendez, Nuvola Morales
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 2 | 55.351 | 55.314 | +0.037 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 1 | 54.908 | 54.908 | +0.000 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 6 | 55.415 | 55.164 | +0.251 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 1 | 55.046 | 55.046 | +0.000 |
| Warm Up Group 2 | 13 | 1:10.909 | 1:09.938 | +0.971 |
| Qualifying Practice Group 2 | 2 | 55.451 | 55.413 | +0.038 |
| Qualifying Heat E-F | 1 | 1:10.779 | 1:10.779 | +0.000 |
| Provisional Qualifying | 2 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 3 | 55.612 | 55.548 | +0.064 |
| Qualifying Heat C-F | 1 | 55.416 | 55.269 | +0.147 |
| Qualifying Heat B-F | 1 | 55.458 | 55.417 | +0.041 |
| Warm Up D-F | 1 | 54.910 | 54.910 | +0.000 |
| Qualifying Heat D-F | 1 | 55.248 | 55.168 | +0.080 |
| Qualifying Heat A-F | 32 | 55.764 | 55.263 | +0.501 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |