Gokartkørere og resultater 2026
Johnstone, Nat
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 10 | 53.970 | 53.726 | +0.244 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 2 | 53.616 | 53.534 | +0.082 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 13 | 54.073 | 53.663 | +0.410 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 10 | 53.791 | 53.444 | +0.347 |
| Warm Up Group 2 | 2 | 1:09.505 | 1:09.184 | +0.321 |
| Qualifying Practice Group 2 | 18 | 54.003 | 53.564 | +0.439 |
| Qualifying Heat E-F | 8 | 1:02.595 | 1:02.377 | +0.218 |
| Provisional Qualifying | 24 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 23 | 54.435 | 53.635 | +0.800 |
| Qualifying Heat C-F | 12 | 53.739 | 53.655 | +0.084 |
| Qualifying Heat B-F | 21 | 54.121 | 53.772 | +0.349 |
| Provisional Qualifying | 35 | - | - | - |
| Warm Up D-F | 20 | 54.227 | 53.775 | +0.452 |
| Qualifying Heat D-F | 17 | 54.207 | 53.651 | +0.556 |
| Qualifying Heat A-F | 11 | 54.197 | 54.016 | +0.181 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |