Gokartkørere og resultater 2026
Martins, Miguel
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 12 | 55.610 | 55.314 | +0.296 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 6 | 55.140 | 54.908 | +0.232 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 18 | 55.654 | 55.164 | +0.490 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 24 | 55.888 | 55.046 | +0.842 |
| Warm Up Group 1 | 27 | 1:12.335 | 1:08.977 | +3.358 |
| Qualifying Practice Group 1 | 15 | 55.927 | 55.271 | +0.656 |
| Qualifying Heat A-B | 22 | 1:09.573 | 1:08.233 | +1.340 |
| Provisional Qualifying | 64 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 15 | 55.969 | 55.410 | +0.559 |
| Qualifying Heat B-D | 34 | 57.335 | 55.100 | +2.235 |
| Qualifying Heat B-F | 17 | 55.680 | 55.417 | +0.263 |
| Warm Up B-E | 6 | 55.722 | 55.318 | +0.404 |
| Qualifying Heat B-E | 15 | 55.805 | 55.180 | +0.625 |
| Qualifying Heat B-C | 10 | 55.552 | 55.167 | +0.385 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |